A világbajnoki főverseny győztesei

Szerző: shLétrehozva: 2008. október 5. 02:09
Kevesen jutottak fel eddig a póker csúcsára, szereztek világbajnoki címet. Az első kiírást még szavazással ítélték oda a győztesnek, majd hosszú évekig is csak egy szűk kör csapott össze a legjobbnak járó ékszerért. Mára ezrek, fiatalok, idősek, profik és amatőrök gyűlnek össze a világ minden tájáról a siker reményében. Mindössze egy játékos, a sokak szerint őrült géniusz, Stu Ungar tudott triplázni, de kétszeres bajnoknak is csak Johnny Moss, Doyle Brunson és Johnny Chan mondhatja magát.


A B C D E F G
1970. Johnny Moss ? ? ? ? 7
1971. Johnny Moss ? 30,000 Walter Pearson ? 6
1972. Amarillo Slim K,J 80,000 Walter Pearson 6,6 8
1973. Walter Pearson A,7 130,000 Johnny Moss K,J 13
1974. Johnny Moss 3,3 160,000 Crandall Addington A,2 16
1975. Brian Roberts 9,9 210,000 Bob Hooks A,K 21
1976. Doyle Brunson 10,2 220,000 Jesse Alto A,J 22
1977. Doyle Brunson 10,2 340,000 Gary Berland 8,5 34
1978. Bobby Baldwin Q,Q 210,000 Crandall Addington 9,9 42
1979. Hal Fowler 7,6 270,000 Bobby Hoff A,A 54
1980. Stu Ungar 5,4 385,000 Doyle Brunson A,7 73
1981. Stu Ungar A,Q 375,000 Perry Green 10,9 75
1982. Jack Straus A,10 520,000 Dewey Tomko A,4 104
1983. Tom McEvoy Q,Q 540,000 Rod Peate K,J 108
1984. Jack Keller 10,10 660,000 Byron Wolford 6,4 132
1985. Bill Smith 3,3 700,000 T.J. Cloutier A,3 140
1986. Berry Johnston A,10 570,000 Mike Harthcock A,8 141
1987. Johnny Chan A,9 625,000 Frank Henderson 4,4 152
1988. Johnny Chan J,9 700,000 Erik Seidel Q,7 167
1989. Phil Hellmuth Jr 9,9 755,000 Johnny Chan A,7 178
1990. Mansour Matloubi 6,6 895,000 Hans Lund 4,4 194
1991. Brad Daugherty K,J 1,000,000 Don Holt 7,3 215
1992. Hamid Dastmalchi 8,4 1,000,000 Tom Jacobs J,7 201
1993. Jim Bechtel J,6 1,000,000 Glenn Cozen 7,4 220
1994. Russ Hamilton K,8 1,000,000 Hugh Vincent 8,5 268
1995. Dan Harrington 9,8 1,000,000 Howard Goldfarb A,7 273
1996. Huck Seed 9,8 1,000,000 Bruce Van Horn K,8 295
1997. Stu Ungar A,4 1,000,000 John Strzemp A,8 312
1998. Scotty Nguyen J,9 1,000,000 Kevin McBride Q,10 350
1999. Noel Furlong 5,5 1,000,000 Alan Goehring 6,6 393
2000. Chris Ferguson A,9 1,500,000 T.J. Cloutier A,Q 512
2001. Juan Carlos Mortensen K,Q 1,500,000 Dewey Tomko A,A 613
2002. Robert Varkonyi Q,10 2,000,000 Julian Gardner J,8 631
2003. Chris Moneymaker 5,4 2,500,000 Sam Farha J,10 839
2004. Greg Raymer 8,8 5,000,000 David Williams A,4 2,576
2005. Joe Hachem 7,3 7,500,000 Steve Dannenmann A,3 5,619
2006. Jamie Gold Q,9 12,000,000 Paul Wasicka 10,10 8,773
2007. Jerry Yang 8,8 8,250,000 Tuan Lam A,Q 6,358
2008. Peter Eastgate
A,5
9,119,517 Ivan Gyemidov 4,2 6,844
JELMAGYARÁZAT:
A: év
B: győztes
C: győztes kéz
D: nyeremény
E: második helyezett
F: vesztes kéz
G: résztvevők száma
 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu