Vesztettek a magyarok a Championshipben

Szerző: shLétrehozva: 2011. március 8. 23:33
Egyik magyar futballista csapata sem győzött, mi több, mindegyiké kikapott az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság, a Championship 36. fordulójában. A listavezető Queen's Park Rangersben hosszú sérülése után másodjára kezdő Buzsáky Ákos 71 percet játszott a Millwall elleni 0-2-n, a Readingtől otthon vesztő Ipswichben Fülöp Márton kezdett a kapuban, Priskin Tamás pedig a 62. percben állt be. A Crystal Palace-szel szemben alulmaradt Cardiffban Gyepes Gábor végig a kispadon ücsörgött.


CHAMPIONSHIP, 36. FORDULÓ:
Barnsley-Scunthorpe 2-1 (0-0)   
Hull-Burnley 0-1 (0-1)   
Ipswich-Reading 1-3 (0-1)   
Preston-Leeds 1-2 (0-1)   
Swansea-Watford 1-1 (1-0)   
Doncaster-Coventry 1-1 (0-1)  
Bristol City-Portsmouth 2-1 (1-0)   
Middlesbrough-Derby 2-1 (0-1)   
Leicester-Norwich 2-3 (1-1)   
Millwall-Queens Park Rangers 2-0 (0-0)   
Sheffield United-Nottingham 2-1 (0-1)   
Crystal Palace-Cardiff 1-0 (0-0) 
A bajnokság állása:
1. Queens Park Rangers 36 19 13 4 57:22 35 70
2. Swansea City 36 19 6 11 49:32 17 63
3. Norwich City 36 17 12 7 58:45 13 63
4. Cardiff City 36 18 7 11 55:41 14 61
5. Leeds United 36 16 12 8 69:58 11 60
6. Nottingham Forest 36 15 14 7 46:32 14 59
7. Burnley FC 34 15 11 8 51:39 12 56
8. Reading FC 36 13 15 8 59:42 17 54
9. Hull City 36 13 13 10 40:37 3 52
10. Leicester City 36 15 7 14 53:55 -2 52
11. Watford FC 35 13 11 11 61:52 9 50
12. Millwall FC 36 13 11 12 45:37 8 50
13. Portsmouth FC 36 14 8 14 49:48 1 50
14. Bristol City 36 13 8 15 47:51 -4 47
15. Barnsley FC 36 12 10 14 42:52 -10 46
16. Ipswich Town 35 13 6 16 46:46 0 45
17. Doncaster Rovers 36 11 10 15 49:66 -17 43
18. Coventry City 35 11 8 16 38:45 -7 41
19. Derby County 36 11 7 18 44:50 -6 40
20. Middlesbrough FC 35 11 7 17 44:53 -9 40
21. Crystal Palace 36 10 8 18 34:55 -21 38
22. Scunthorpe United 35 10 4 21 33:60 -27 34
23. Sheffield United 36 8 8 20 32:56 -24 32
24. Preston North End 35 5 10 20 37:64 -27 25

 

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu