JÁTÉKOS
Huck Seed
Sportág:póker
Poszt:null
Súly:0 kg
Magasság:0 cm
Születési idő:1969. január 15.
Születési hely:Corvallis, Egyesült Államok
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK,HÍREK
További hírek
PROFIL
WSOP KARKÖTŐK SZÁMA: 4
Év | Verseny | Nyeremény |
1994. | 2,500 dolláros Pot Limit Omaha | 167,000 dollár |
1996. | 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 1,000,000 dollár |
2000. | 1,500 dolláros Razz | 77,400 dollár |
2003. | 5,000 dolláros Razz | 71,500 dollár |
EGYÉB JELENTŐS EREDMÉNYEI:
Év | Helyezés | Verseny | Nyeremény |
2008. | 1. hely | Kanadai Pókerbajnokság, főverseny, 5,000 kanadai dolláros NL Hold'em | 82,005 dollár |
2008. | 3. hely | Nemzeti Heads Up Pókerbajnokság, NL Hold'em | 125,000 dollár |
2008. | 7. hely | WSOP, 50,000 dolláros H.O.R.S.E. világbajnokság | 284,160 dollár |
2007. | 13. hely | Nemzeti Heads Up Pókerbajnokság, 25,000 dolláros NL Hold'em | 25,000 dollár |
2007. | 24. hely | WPT, Bellagio 5 Diamond W. P. Cl., főverseny, 15,000 d-os NL Hold'em | 57,815 dollár |
2007. | 73. hely | WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 106,382 dollár |
2006. | 4. hely | Nemzeti Heads Up Pókerbajnokság, 20,000 dolláros NL Hold'em | 125,000 dollár |
2006. | 17. hely | WPT, Legends of Poker, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 31,055 dollár |
2005. | 13. hely | Nemzeti Heads Up Pókerbajnokság, NL Hold'em | 25,000 dollár |
2004. | 1. hely | WPT, Festa al Lago III, 2,000 dolláros NL Hold'em | 135,582 dollár |
2004. | 3. hely | WPT, Festa al Lago III, 1,000 dolláros NL Hold'em | 27,803 dollár |
2004. | 4. hely | WSOP, 5,000 dolláros Limit Omaha Magas/Alacsony | 45,500 dollár |
2004. | 8. hely | WSOP, 1,500 dolláros Pot Limit Hold'em | 15,020 dollár |
2003. | 1. hely | WPT, World Poker Finals, 500 dolláros NL Hold'em | 88,230 dollár |
2003. | 3. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Hold'em | 55,550 dollár |
2003. | 7. hely | WPT, Legends of Poker, 5,000 dolláros NL Hold'em | 38,625 dollár |
2002. | 1. hely | Grand Slam of Poker, 300 dolláros Limit Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 16,030 dollár |
2002. | 1. hely | L.A. Poker Classic, 330 dolláros Limit Hétlapos Stud | 27,306 dollár |
2002. | 1. hely | 3. Jack Binion World Poker Open, 500 dolláros Limit Hétlapos Stud | 24,444 dollár |
2002. | 3. hely | L.A. Poker Classic, 330 dolláros Limit Hold'em | 40,527 dollár |
2002. | 4. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Deuce to Seven Lowball | 22,420 dollár |
2002. | 5. hely | WSOP, 2,000 dolláros Limit Hold'em | 45,880 dollár |
2002. | 6. hely | Four Queens Poker Classic, 5,000 dolláros NL Hold'em | 15,500 dollár |
2000. | 1. hely | World Poker Finals, 1,080 dolláros Limit Hétlapos Stud | 42,400 dollár |
1999. | 6. hely | WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 167,700 dollár |
1997. | 5. hely | WSOP, 2,000 dolláros Limit Hold'em | 48,960 dollár |
1994. | 2. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Deuce to Seven Lowball | 71,250 dollár |
1992. | 2. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Deuce to Seven Lowball | 66,250 dollár |
1992. | 3. hely | WSOP, 1,500 dolláros Pot Limit Hold'em | 28,950 dollár |
1990. | 4. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Omaha | 16,020 dollár |
1990. | 4. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 16,290 dollár |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS