JÁTÉKOS
Gavin Smith
Sportág:póker
Poszt:null
Súly:0 kg
Magasság:0 cm
Születési idő:1968. szeptember 4.
Születési hely:Guelph, Kanada
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK,HÍREK
A 67 éves Witmer győzött a profik előttEgy amerikai öt kanadai ellen a döntőbenTörténelmi duplára készül az indiai hős
További hírek
PROFIL
WSOP KARKÖTŐK SZÁMA: 0
EGYÉB JELENTŐS EREDMÉNYEI:
Év | Helyezés | Verseny | Nyeremény |
2008. | 4. hely | Kanadai Nyílt Pókerbajnokság, főverseny, 5,000 kanadai d-os NL Hold'em | 24,602 dollár |
2008. | 6. hely | WSOP-sorozat, Harrah's Rincon Pókertorna, 5,000 dolláros NL Hold'em | 35,340 dollár |
2008. | 44. hely | WPT, Bellagio Cup IV, főverseny, 15,000 dolláros NL Hold'em | 25,855 dollár |
2007. | 2. hely | WSOP, 1,500 dolláros Pot Limit Hold'em | 155,446 dollár |
2007. | 4. hely | Scotty Nguyen Poker Challenge, főverseny, 5,000 dolláros NL Hold'em | 42,098 dollár |
2007. | 4. hely | Nemzeti Heads Up Pókerbajnokság, 25,000 dolláros NL Hold'em | 125,000 dollár |
2007. | 5. hely | Poker NetCast Heads Up Challenge, főverseny, 10,000 d-os NL Hold'em | 32,000 dollár |
2007. | 7. hely | WSOP-sorozat, Harrah's Rincon Torna, főverseny, 5,000 d. NL Hold'em | 34,674 dollár |
2007. | 9. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, főverseny, 10,000 d-os NL Hold'em | 27,045 dollár |
2007. | 19. hely | WPT, World Poker Open, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 17,137 dollár |
2007. | 592. hely | WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 20,320 dollár |
2006. | 2. hely | WSOP-sorozat, New Orleans Torna, főverseny, 10,000 d. NL Hold'em | 293,930 dollár |
2006. | 4. hely | WPT, Goldstrike World Poker Open, főverseny, 10,000 d-os NL Hold'em | 173,052 dollár |
2006. | 11. hely | WSOP, 50,000 dolláros NL H.O.R.S.E. | 205,920 dollár |
2006. | 13. hely | WSOP, 2,500 dolláros Shorthanded | 19,900 dollár |
2006. | 30. hely | WPT, World Poker Challenge, főverseny, 5,000 dolláros NL Hold'em | 14,230 dollár |
2006. | 53. hely | Party Poker Million V, 10,000 dolláros NL Hold'em | 19,000 dollár |
2005. | 1. hely | WPT, Mirage Poker Showdown, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 1,128,278 dollár |
2005. | 1. hely | WPT, Mirage Poker Showdown, 2,000 dolláros NL Hold'em | 145,680 dollár |
2005. | 3. hely | WPT, Festa al Lago IV, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 327,610 dollár |
2005. | 10. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Hold'em | 24,090 dollár |
2005. | 10. hely | WSOP, 1,500 dolláros Pot Limit Hold'em | 16,260 dollár |
2005. | 16. hely | WSOP-sorozat, Harrah's Rincon Torna, főverseny, 10,000 d. NL Hold'em | 19,855 dollár |
2005. | 30. hely | WPT, Five-Star World Poker Classic, főverseny, 25,000 d. NL Hold'em | 56,615 dollár |
2005. | 471. hely | WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 14,135 dollár |
2004. | 5. hely | Championship at The Plaza, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 30,000 dollár |
2004. | 27. hely | WPT, World Poker Finals, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 31,678 dollár |
2004. | 52. hely | WSOP, főverseny, 10,00 doláros NL Hold'em világbajnokság | 45,000 dollár |
2003. | 2. hely | WPT, World Poker Finals, 1,000 dolláros Limit Hold'em | 33,630 dollár |
2000. | 1. hely | World Poker Finals, 550 dolláros Limit Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 26,200 dollár |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS