Játszható zsetonmennyiséggel vágott neki a harmadik körnek Lendvai a döntő asztal közelébe kerülés reményében. A népes és kemény mezőnyben a magyar kártyás mindjárt aktívan kezdett, a pénz kapujában hiába próbálta Umberto Vitaglianót megadásra ösztönözni, az olasz tízest párját dobta egy visszaemelésre, Lendvai A-A-t mutatott.
Ami akkor nem jött össze, később igen, a nap közepén floppolt flösével szerzett értékes zsetonokat. A gondok a hajrában következtek, a világbajnok Peter Eastgate-tel történt két összecsapása kiesését jelentette.
Előbb pénze nagyrészét elszórta, amikor felduplázta a fiatal dánt, majd mikor vakot próbált lopni, Eastgate elcsípte. A magyar Q-J-t riválisa Q-K-t mutatott. Csoda nem történt, a 3-4-10-8-K board azt jelentette, Lendvai a harmadik nap utolsó kiesőjeként a 25. helyen zárt.
A 850 ezer angol fontos főnyereménnyel kecsegtető viadalt 24-en folytatják. Többek között az ifjú Eastgate, Annette Obrestad, Vivek Rajkumar illetve az az Andrew Lichtenberger, akit Traply Péter győzött le a WSOP-n a párbajban, mikor az első magyar világbajnoki karkötőt szerezte.
2009. | 25. | EPT London, főverseny, 5,000£ NL Hold'em | 24,862$ |
2009. | 7. | Deep Stack Extravaganza, 500$ NL Hold'em | 12,815$ |
2008. | 1. | APPT Makaó,2,500$ NL Hold'em | 16,743$ |
2008. | 8. | Mega Stack Series, 200$ NL Hold'em | 2,776$ |
2007. | 34. | APPT Makaó, főverseny, 2,500$ NL Hold'em | 3,238$ |
*Forrás: The Mob Poker Database |
1. | Michael Berry | brit | 1,837,000 |
2. | Rodrigo Caprioli | brazil | 1,647,000 |
3. | Nikolai Senninger | német | 1,587,000 |
4. | Tobias Reinkemeier | német | 1,291,000 |
5. | Josef Samanek | cseh | 1,215,000 |
6. | Vivek Rajkumar | amerikai | 1,196,000 |
7. | Benjamin Spindler | német | 1,110,000 |
8. | Ivo Donev | osztrák | 1,062,000 |
9. | Theo Tran | amerikai | 991,000 |
10. | Peter Eastgate | dán | 988,000 |
11. | Aaron Gustavson | amerikai | 946,000 |
12. | Raymond Wu | tajvani | 872,000 |
13. | Rui Milhomens | portugál | 869,000 |
14. | Andrew Lichtenberger | amerikai | 862,000 |
15. | Adam York | brit | 806,000 |
16. | Eric Haik | francia | 770,000 |
17. | Annette Obrestad | norvég | 73,0000 |
18. | Marty Smyth | északír | 719,000 |
19. | Dominic Cullen | brit | 622,000 |
20. | Karim Bennani smires | francia | 620,000 |
21. | Martin Gudvangen | norvég | 590,000 |
22. | Kenneth Hicks | amerikai | 393,000 |
23. | Kevin Schaffel | amerikai | 377,000 |
24. | Philip Byers | amerikai | 344,000 |
25. | Lendvai Tamás | magyar | 15,600 font |
...49. |
Teddy Sheringham |
brit |
11,600 font |
- | Kaló Dénes | magyar | - |
- | Markovits Ádám | magyar | - |