"Két lehetőségem adódott, egy gólt szereztem, elégedett vagyok, ez az
első gólom, először játszottam egy teljes félidőt" – értékelt a mérkőzés után Rudolf Gergely.
„Tudtuk, hogy a Roma
nehéz ellenfél, az Olimpicóban nehéz nyerni. Négy hónap alatt így
megtanultam olaszul? Azt hiszem ez alapvető dolog a boldogulásomhoz."
„Világos, hogy ha támadó szélsőt játszom, itt Olaszországban, a Genoában
sokkal többet kell figyelnem a védekezésre is, sokszor vissza kell
futnom az akciókkal, ez Magyarországon nem így volt."
A Serie A állása:
| 1. | AC Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 14 |
| 2. | Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 |
| 3. | Inter | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 |
| 4. | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 11 |
| 5. | Chievo | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 10 |
| 6. | Brescia | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 9 |
| 7. | Juventus | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 8 |
| 8. | Palermo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 8 |
| 9. | Catania | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 |
| 10. | Genoa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 |
| 11. |
Bari |
6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 |
| 12. | Lecce | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 |
| 13. |
Roma | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 8 |
| 14. | Cagliari | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 7 |
| 15. | Sampdoria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
| 16. | Bologna | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:8 | -1 | 7 |
| 17. | Cesena | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 |
| 18. | Fiorentina | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 |
| 19. | Parma | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 |
| 20. | Udinese | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 |
