CSAPAT
Norvégia (férfi kézilabda)
1 | Steinar EGE | Kobenhavn |
5 | Frank LÖKE | Lubbecke |
6 | Kjetil STRAND | Viking Stavanger |
7 | Lars Erik BJORNSEN | TVIS Holsterbo |
8 | Bjarte MYRHOL | Löwen |
9 | Borge LUND | Löwen |
10 | Havard TVEDTEN | Valladolid |
11 | Erlend MAMELUND | Haslum |
12 | Ole EREVIK | Kolding |
13 | Christoffer RAMBO | Valladolid |
14 | Espen Lie HANSEN | Drammen |
15 | Kristian KJELLING | AaB |
18 | Vegard SAMDAHL | Wisla Pock |
19 | Thomas SKOGLUND | TVIS Holsterbo |
20 | Einar KOREN | Haslum |
25 | Eivind TANGEN | Fyllingenbregen |
Fergeteges hajrá Nagy visszatérésén!
Hatgólos előnnyel utazik a jövő szombati, norvégiai visszavágóra a magyar férfi kézilabda-válogatott, miután fergeteges...
További cikkek»
Legutóbbi eredmények
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS