CSAPAT
Japán (férfi kézilabda)
1 | SINUCSI Kacujiki | Osaki Electric |
2 | TOJODA Kendzsi | Osaki Electric |
5 | SZUEMACU Makoto | Daido Steel |
6 | MURAKAMI Hidejuki | Toyota Boshoku |
7 | MIJAZAKI Daiszuke | Osaki Electric |
8 | TAKEDA Toru | Daido Steel |
10 | KISHIGAWA Hidenori | Daido Steel |
13 | TOMITA Kioszuke | Toyota Auto Body |
14 | NAGASIMA Hideaki | Osaki Electric |
15 | MORI Jun | Osaki Electric |
16 | MATSUMURA Maszajuki | Wakunaga |
18 | NOMURA Josiaki | Daido Steel |
20 | HIGASINAGAHAMA Hozuki | Osaki Electric |
21 | KAI Akihito | Toyota Auto Body |
22 | KADOJAMA Tecujana | Toyota Auto Body |
23 | HIGASINAGAHAMA Susaku | Wakunaga |
Bombameglepetés a magyar vb-csoportban
Magyarország a padlóról felállva győzött a norvégok ellen, míg nem kis meglepetésre Japán a sógorok orra alá tört borsot. Nyert...
További cikkek»
Legutóbbi eredmények
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS