CSAPAT
Ausztria (férfi kézilabda)
1 | Thomas BAUER | Frankfurt |
3 | Patrick FÖLSER | Düsseldorf |
7 | Janko BOZOVIC | RD Slovan |
8 | Richard WÖSS | Essen |
9 | Martin ABADIR | Aon Fivers |
10 | Lucas MAYER | Bregenz |
12 | Nikola MARINOVIC | HBW Balingen |
14 | SZILÁGYI Viktor | Flensburg |
15 | Fabian POSCH | Bregenz |
17 | Konrad WILCZYNSKI | Füchse Berlin |
18 | Michael JOCHUM | Alpha HC Hard |
19 | Klemens KAINMÜLLER | Tirol |
20 | Bernd FFRIEDE | Alpla HC |
21 | Roland SCHLINGER | HBW Balingen |
22 | Markus WAGESREITER | Bregenz |
28 | Robert WEBER | Magdeburg |
Legutóbbi eredmények
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS