CSAPAT
Izland (férfi kézilabda)
1 | Björgvin Pall GUSTAVSSON | Kadetten |
2 | Vignir SVAVARSSON | Hannover |
4 | Aron PALMARSSON | Kiel |
5 | Ingimundur INGIMUNDARSON | AaB |
6 | Asgeir Örn HALLGRIMSSON | Hannover |
7 | Arnor ATLASON | Köbenhavn |
8 | Porir OLAFSSON | Luebbecke |
9 | Guojon Valur SIGURDSSON | Löwen |
10 | Snorri Steinn GUDJONSSON | Köbenhavn |
11 | Olafur Indrioi STEFANSSON | Löwen |
15 | Alexander PETERSSON | Fuchse Berlin |
16 | Hreidar Levy FUDMUNDSSON | Emsdetten |
17 | Sverre JAKOBSSON | Grosswallstadt |
18 | Robert GUNNARSSON | Löwen |
19 | Sigurbergur SVEINSSON | Rheinland |
21 | Kari Kristjan KRISTJANSSON | Wetzlar |
Elmaradt a bravúros kezdés a vébén
Az olimpiai ezüstérmes Izland jelentette az első akadályt a férfi kézilabda válogatott számára a svédországi világbajnokság első...
További cikkek»
Legutóbbi eredmények
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS