Tartja a Gyirmót a Pécs tempóját

Szerző: shLétrehozva: 2009. május 17. 19:53
Hiába aratott kiütéses, 6-0-s győzelmet szombaton a Pécs, vasárnapi sikerével ismét a Gyirmót vezet a labdarúgó NB II Nyugati csoportjában a 26. forduló után. A győriek a Zalaegerszeg második csapatát múlták felül idegenben. Keleten a már rég bajnok Ferencváros mögött loholó DVSC II és a Bőcs is győzött, előbbi idegenben a BKV Előre, utóbbi hazai pályán a Vecsés ellen.


LABDARÚGÓ NB II, VASÁRNAPI EREDMÉNYEK:
KELETI CSOPORT:
Bőcs-Vecsés 2-1
ESMTK-Cegléd 3-1
Jászberény-Baktalórántháza 1-1
BKV Előre-DVSC II 1-2
NYUGATI CSOPORT:
ZTE II-Gyirmót 1-3
Győr II-Tatabánya 1-3
NYUGATI CSOPORT, ÁLLÁS:
1. Gyirmót SE 26 17 6 3 48 23 25 57
2. Pécsi Mecsek FC 26 17 5 4 51 19 32 56
3. Lombard Pápa Termál FC 26 16 6 4 52 18 34 54
4. Tatabánya FC 26 14 5 7 43 24 19 47
5. Kaposvölgye VSC 26 13 5 8 42 36 6 44
6. Kozármisleny SE 26 10 9 7 37 31 6 39
7. Ajka FC 26 9 10 7 32 27 5 37
8. Budaörsi SC 26 10 6 10 41 44 -3 36
9. Zalaegerszegi TE FC 26 9 6 11 36 35 1 33
10. FC Felcsút 26 8 8 10 31 31 0 32
11. Győri ETO FC 26 9 4 13 42 48 -6 31
12. Bajai Labdarúgó SE 26 7 8 11 29 34 -5 29
13. Integrál-DAC 26 6 7 13 29 35 -6 25
14. Barcsi SC 26 6 5 15 25 50 -25 23
15. Százhalombattai Labdarúgó Klub 26 4 7 15 19 49 -30 19
16. Dunaújváros FC 26 4 1 21 16 69 -53 13

____________________________________________________________________________________

KELETI CSOPORT, ÁLLÁS:
1. Ferencvárosi TC 26 22 3 1 82 16 66 69
2. Debreceni VSC-DEAC 26 16 4 6 59 34 25 52
3. Bőcs KSC 26 14 5 7 52 29 23 47
4. Makói Futball Club 26 13 5 8 52 41 11 44
5. MTK Budapest FC 26 12 5 9 39 36 3 41
6. Szolnoki MÁV FC 26 11 6 9 44 38 6 39
7. Kazincbarcikai SC 26 10 9 7 42 46 -4 39
8. Vác-Újbuda LTC 26 10 4 12 59 59 0 34
9. BKV Előre SC 26 9 7 10 44 42 2 34
10. Vecsési Futball Club 1911 26 9 5 12 40 42 -2 32
11. Ceglédi VSE 26 9 5 11 32 43 -11 32
12. Békéscsabai Előre FC 26 8 5 13 38 58 -20 29
13. Baktalórántháza VSE 26 8 5 13 31 49 -18 29
14. Jászberényi SE Vasas 26 6 7 13 30 42 -12 25
15. Erzsébeti SMTK 26 7 4 15 42 60 -18 25
16. Tököl KSK 26 3 3 20 25 76 -51 12

 

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu