Magyar gól a Championshipben

Szerző: shLétrehozva: 2011. január 22. 19:44
Gyepes Gábor biztosította be a Cardiff City győzelmét a Championship 27. fordulójában, a Watford ellen, 83. percben szerzett találatával ő állította be a 4-2-es végeredményt. A győzelemnek köszönhetően már második helyen a wales-iek. Priskin Tamás ezúttal néma maradt, Fülöp Márton két gólt kapott, de így is győztek a Doncaster ellen 3-2-re. Buzsáky Ákos csapata, a listavezető QPR vasárnap kora délután fogadja a Coventryt.


 

CHAMPIONSHIP, SZOMBATI EREDMÉNYEK
Derby County-Nottingham F. 0-1
Barnsley-Swansea C. 1-1
Cardiff C.-Watford 4-2
Crystal Palace-Bristol C. 0-0
Ipswich T.-Doncaster R. 3-2
Leicester C.-Millwall 4-2
Middlesbrough-Preston North End 1-1
Portsmouth-Leeds U. 2-2
Reading    Hull C.1-1
Sheffield U.-Norwich C. 1-2
Scunthorpe U.-Burnley 0-0
QPR-Coventry vasárnap 14:15
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Queens Park Rangers 26 13 10 3 44 17 +27 49
2. Cardiff City 27 14 5 8 45 33 +12 47
3. Norwich City 27 13 8 6 44 35 +9 47
4. Swansea City 28 14 5 9 35 26 +9 47
5. Leeds United 28 12 9 7 52 45 +7 45
6. Nottingham Forest 25 11 10 4 35 22 +13 43
7. Watford 26 12 6 8 52 39 +13 42
8. Reading 27 10 11 6 41 28 +13 41
9. Millwall 27 10 9 8 35 28 +7 39
10. Leicester City 28 11 6 11 41 46 −5 39
11. Hull City 27 9 10 8 29 30 −1 37
12. Burnley 25 9 9 7 39 33 +6 36
13. Coventry City 27 10 6 11 31 32 −1 36
14. Derby County 27 10 4 13 39 39 0 34
15. Doncaster Rovers 25 9 7 9 40 43 −3 34
16. Barnsley 26 9 7 10 31 38 −7 34
17. Bristol City 27 8 8 11 31 41 −10 32
18. Portsmouth 26 8 7 11 37 41 −4 31
19. Ipswich Town 26 9 4 13 30 36 −6 31
20. Middlesbrough 27 8 6 13 31 36 −5 30
21. Sheffield United 27 7 6 14 27 44 −17 27
22. Crystal Palace 27 7 5 15 26 47 −21 26
23. Scunthorpe United 24 7 2 15 26 44 −18 23
24. Preston North End 26 5 6 15 29 47 −18 21

 

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu