A dagesztániak a 4. percben szereztek vezetést, a kameruni csatár egy méterről kotort a hálóba, miután Csepcsugov kapus egy szöglet utáni fejesnél éppen elé ütötte ki a labdát.
Innentől viszont nem sok öröme volt az újgazdag hazaiaknak, a góllövőlistát vezető Seydou Doumbia triplázott, így már 22 találatnál jár a bajnokságban, de Vagner Love és az orosz válogatott Alan Dzagojev is kivette a részét a termésből. A második helyen álló fővárosiak már 5-1-re is vezettek, ezen kozmetikázott a hajrában szerzett duplájával Holenda.
Dzsudzsák bár felépült, ismeretlen okból nem nevezték az összecsapásra, amelyen hiába volt ott végig Eto'o és Jurij Zsirkov, ők sem tudnak mit tenni az Anzsi mélyrepülése ellen, amely zsinórban ötödik meccsén maradt nyeretlen, és a nyolcadik helyen egyre messzebb kerül az európai kupaindulást érő első öt pozíciótól.
1 | Zenit | 28 | 16 | 9 | 3 | 55 | 24 | +31 | 57 |
2 | CSZKA Moszkva | 28 | 15 | 10 | 3 | 53 | 28 | +25 | 55 |
3 | Dinamo Moszkva | 27 | 15 | 6 | 6 | 48 | 27 | +21 | 51 |
4 | Lokomotiv Moszkva | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 25 | +21 | 49 |
5 | Spartak Moszkva | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 32 | +12 | 49 |
6 | Rubin Kazany | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 | 25 | +12 | 45 |
7 | Kuban Krasznodar | 28 | 13 | 6 | 9 | 35 | 26 | +9 | 45 |
8 | Anzsi | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 30 | +3 | 42 |
9 | Krasznodar | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 39 | -1 | 38 |
10 | Rosztov | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 43 | -15 | 28 |
11 | Terek | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 43 | -17 | 28 |
12 | Amkar | 28 | 6 | 9 | 13 | 18 | 35 | -17 | 27 |
13 | Volga | 28 | 7 | 4 | 17 | 23 | 37 | -14 | 25 |
14 | Krilia Szovjetov | 28 | 5 | 9 | 14 | 18 | 39 | -21 | 24 |
15 | Szpartak Nalcsik | 27 | 4 | 9 | 14 | 20 | 33 | -13 | 21 |
16 | Tomszk | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 54 | -36 | 20 |
Eto'o korai találata