16. FORDULÓ |
Freiburg–Mönchengladbach 3–0 (P. D. Cissé 19., 59., Barth 41.) |
1. Borussia Dortmund | 16 | 14 | 1 | 1 | 39– 9 | +30 | 43 |
2. Bayer Leverkusen | 16 | 9 | 5 | 2 | 33–23 | +10 | 32 |
3. Hannover | 16 | 10 | 1 | 5 | 24–24 | 0 | 31 |
4. Mainz | 15 | 10 | – | 5 | 26–16 | +10 | 30 |
5. Freiburg | 16 | 9 | – | 7 | 23–23 | 0 | 27 |
6. Bayern München | 16 | 7 | 5 | 4 | 26–17 | +9 | 26 |
7. Hoffenheim | 16 | 6 | 6 | 4 | 30–20 | +10 | 24 |
8. Eintracht Frankfurt | 16 | 7 | 2 | 7 | 23–21 | +2 | 23 |
9. Hamburger SV |
16 | 6 | 3 | 7 | 25–27 | –2 | 21 |
10. Nürnberg | 16 | 5 | 4 | 7 | 19–27 | –8 | 19 |
11. Werder Bremen | 16 | 5 | 4 | 7 | 22–33 | –11 | 19 |
12. Kaiserslautern | 16 | 5 | 3 | 8 | 25–26 | –1 | 18 |
13. Wolfsburg | 16 | 4 | 6 | 6 | 22–23 | –1 | 18 |
14. St. Pauli | 16 | 5 | 2 | 9 | 14–26 | –12 | 17 |
15. Schalke 04 |
15 | 4 | 4 | 7 | 21–24 | –3 | 16 |
16. 1. FC Köln | 16 | 4 | 3 | 9 | 18–30 | –12 | 15 |
17. VfB Stuttgart | 16 | 3 | 3 | 10 | 29–30 | –1 | 12 |
18. Mönchengladbach | 16 | 2 | 4 | 10 | 25–45 | –20 | 10 |