„A csapat fáradt mert nem alakult, nem alakulhatott ki az egység és így képtelen vagyok rotálni – ismerte el futballistái fáradtságát José Mourinho szerdán. – Általában 4-5 játékost pihentetek, de csak miután évek munkájával kialakítottam egy rendszert az aktuális csapatomnál."
„Amint eljutunk egy szintre a Real Madriddal, így a Bajnokok Ligája következő körében szerepelünk úgy februárban, majd akkor kezdek rotálni, addig nem különösebben szeretnék ezzel foglalkozni."
A Real Madrid vezetőedzője eddig jobbára egy általa legerősebbnek tartott kezdő tizenegyhez ragaszkodott, bár könnyen elképzelhető, a szerdán csereként az Espanyolnak betaláló Karim Benzemát megjutalmazza a tréner és ezúttal a kezdőbe nevezi.
„Nem sok időnk van kipihenni magunkat a mérkőzések után és egy olyan csapat (Levante) ellen lépünk pályára, akinek semmi veszíteni valója nincsen" – tette hozzá a szakember.
Portugál társánál némileg jobban variálja csapatát Josep Guardiola, aki szerdán Gerard Piquét és Pedro Rodríguezt sem játszatta a Sporting Gijón ellen 1-0-ra megnyert bajnokin, de minden bizonnyal mindkettejüket beveti szombaton.
„Pihennünk és készülnünk kell a Barcelona elleni találkozóra, meggyőződésem, ha minden jól sül el, eredményesek leszünk Európa legjobb klubcsapatával szemben" – mondta Joaquín Caparros, a Bilbao vezetőedzője, aki tudja, Lionel Messi továbbra sem bevethető és azzal is tisztában van, hogy a Sam Mames az egyik legnehezebben bevehető „vár" Spanyolországban.
A két óriás hétvégi összecsapása előtt egy sajtótájékoztatón megszólalt a katalánok új szerzeménye, David Villa is: „A Barcelona és a Real Madrid között a különbség egyértelmű, csak meg kell nézni az utóbbi két szezonban a két együttes által gyűjtött trófeák számát: a Barcelona tavaly olyat vitt véghez, ami soha senkinek nem sikerült, mikor egy év alatt hat serleget szerzett meg."
szept. 25. | La Liga | Athlétic Bilbao-Barcelona ?-? |
szept. 22. | La Liga | Barcelona-Sporting Gijón 1-0 |
szept. 19. | La Liga | Atlético Madrid-Barcelona 1-2 |
szept. 14. | BL | Barcelona-Panathinaikosz 5-1 |
szept. 11. | La Liga | Barcelona-Herculés 0-2 |
szept. 25. | La Liga | Levante-Real Madrid ?-? |
szept. 22. | La Liga | Real Madrid-Espanyol 3-0 |
szept. 18. | La Liga | Real Sociedad-Real Madrid 1-2 |
szept. 15. | BL | Real Madrid-Ajax 2-0 |
szept. 11. | La Liga | Real Madrid-Osasuna 1-0 |
1. | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 |
2. | Valencia CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 |
3. | Villarreal CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 9 |
4. | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 |
5. | Sevilla FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 |
6. | Atlético Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 |
7. | Athletic Bilbao | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
8. | Málaga CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 6 |
9. | Espanyol Barcelona | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 |
10. | Hércules CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 |
11. | Getafe CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 |
12. | CA Osasuna | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
13. | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
14. | Racing Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
15. | Sporting Gijón | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
16. | RCD Mallorca | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
17. | Deportivo La Coruña | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
18. | Levante UD | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
19. | UD Almería | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 |
20. | Real Zaragoza | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 |
Alig néhány nap után ismét gyepre futnak a kontinens legjobb gladiátorai, a szupercsapatokat ismét próbára teszik a kisebbek. Vérre menő harcra, igazi rangadóra Rómában és Manchesterben van kilátás, az örök városban a borzasztó...
Tovább a teljes cikkhez »