JÁTÉKOS
Randy Holland
Sportág:póker
Poszt:null
Súly:0 kg
Magasság:0 cm
Születési idő:1951. január 1.
Születési hely:Calgary, Kanada
PROFIL
WSOP KARKÖTŐK SZÁMA: 2
Év | Verseny | Nyeremény |
1996. | 1,500 dolláros Razz | 87,000 dollár |
2000. | 1,500 dolláros Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 120,990 dollár |
Év | Helyezés | Verseny | Nyeremény |
2008. | 3. hely | WPT, World Poker Challenge, 1,500 dolláros NL Hold'em | 23,726 dollár |
2008. | 5. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 2,500 dolláros NL Hold'em | 25,290 dollár |
2007. | 1. hely | The Inaugural Caesars Palace Classic, 1,000 d. Omaha Magas/Alacsony | 32,241 dollár |
2007. | 1. hely | WPT, Mirage Poker Showdown, 1,500 dolláros NL Hold'em | 114,728 dollár |
2007. | 1. hely | WPT, World Poker Open, 1,000 dolláros Pot Limit Hold'em | 51,971 dollár |
2007. | 2. hely | WPT, Mirage Poker Showdown, 1,500 dolláros NL Hold'em | 52,708 dollár |
2007. | 3. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 1,000 dolláros NL Hold'em Shootout | 23,280 dollár |
2007. | 4. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 1,500 dolláros NL Hold'em | 30,370 dollár |
2007. | 9. hely | WPT, Mirage Poker Showdown, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 46,110 dollár |
2007. | 200. hely | WSOP, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 51,398 dollár |
2006. | 2. hely | The Vegas Open, 1,000 dolláros NL Hold'em | 20,370 dollár |
2006. | 5. hely | WPT, Legends of Poker, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 177,460 dollár |
2006. | 8. hely | WSOP, 1,500 dolláros NL Hold'em | 17,199 dollár |
2006. | 8. hely | Conquest of Paradise Island, Főverseny, 5,000 dolláros NL Hold'em | 30,000 dollár |
2005. | 1. hely | Larry Flynt's Grand Slam of Poker, 300 dolláros NL Hold'em Heads Up | 17,347 dollár |
2005. | 2. hely | Turkey Shoot, 300 dolláros NL Hold'em | 21,320 dollár |
2005. | 3. hely | Winnin O' The Green, 1,000 dolláros NL Hold'em | 14,540 dollár |
2004. | 1. hely | 6. Tunica Classic, 200 dolláros NL Hold'em | 24,240 dollár |
2004. | 1. hely | Poker Derby, 200 dolláros NL Hold'em | 32,440 dollár |
2004. | 2. hely | Winnin O' The Green, 2,500 dolláros NL Hold'em | 68,400 dollár |
2004. | 86. hely | WSOP, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 20,000 dollár |
2003. | 1. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 300 dolláros Limit Hold'em | 163,505 dollár |
2003. | 2. hely | Grand Slam of Poker, 225 dolláros Limit Hold'em | 20,825 dollár |
2002. | 1. hely | Kalifornai Pókerbajnokság, 500 d-os Limit Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 19,695 dollár |
2002. | 1. hely | L.A. Poker Classic, 330 dolláros Limit Hold'em | 165,945 dollár |
2002. | 2. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Omaha | 36,660 dollár |
2002. | 3. hely | Holiday Bonus Tournament, 330 dolláros Limit Hold'em | 16,275 dollár |
2002. | 3. hely | World Poker Challenge 2, 5,000 dolláros NL Hold'em | 30,492 dollár |
2002. | 35. hely | WSOP, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 30,000 dollár |
2001. | 1. hely | Legends of Poker, 1,000 dolláros NL Hold'em | 40,250 dollár |
2001. | 1. hely | Jack Binion's World Poker Open, 500 dolláros Limit Hétlapos Stud | 32,786 dollár |
2001. | 4. hely | 1. World Poker Challenge, Főverseny, 5,000 dolláros NL Hold'em | 49,761 dollár |
2000. | 1. hely | Orleans Open, 300 dolláros Pot Limit Omaha | 29,990 dollár |
2000. | 5. hely | Legends of Poker, 5,000 dolláros NL Hold'em | 15,675 dollár |
1999. | 12. hely | WSOP, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 44,720 dollár |
1998. | 1. hely | L.A. Poker Classic, 330 dolláros NL Hold'em | 42,120 dollár |
1996. | 7. hely | WSOP, 2,500 dolláros NL Hold'em | 16,688 dollár |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS