JÁTÉKOS

Mike Sexton
Sportág:póker
Poszt:null
Súly:0 kg
Magasság:0 cm
Születési idő:1947. szeptember 22.
Születési hely:Shelby, Egyesült Államok
PROFIL
WSOP KARKÖTŐK SZÁMA: 1
Év |
Verseny |
Nyeremény |
1989. | 1,500 dolláros Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 104,400 dollár |
EGYÉB JELENTŐS EREDMÉNYEI:
Év | Helyezés | Verseny | Nyeremény |
2008. | 4. hely | WSOP, 10,000 dolláros Pot Limit Omaha világbajnokság | 248,160 dollár |
2008. | 4. hely | Aussie Millons, 3,000 ausztrál dolláros Pot Limit Omaha | 39,182 dollár |
2007. | 15. hely | WSOP, 5,000 dolláros Pot Limit Omaha | 37,583 dollár |
2007. | 36. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Hold'em | 17,172 dollár |
2006. | 1. hely | WSOP, Bajnokok Tornája, NL Hold'em | 1,000,000 dollár |
2005. | 5. hely | Nemzeti Heads Up Pókerbajnokság, NL Hold'em | 75,000 dollár |
2005. | 11. hely | Ausztrál Pókerbajnokság, 10,000 ausztrál dolláros NL Hold'em | 22,780 dollár |
2003. | 1. hely | WPT, Euro Finals of Poker, 5,000 eurós NL Hold'em Heads Up | 85,190 dollár |
2003. | 3. hely | WPT, Jack Binion W. P. Open, 500 dolláros Limit Omaha Magas/Alacsony | 14,744 dollár |
2003. | 7. hely | WSOP, 2,000 dolláros NL Hold'em | 18,920 dollár |
2002. | 2. hely | WSOP, 1,000 dolláros Szenior NL Hold'em | 68,860 dollár |
2000. | 1. hely | Autumn Torna, 2,500 francia frankos Pot Limit Omaha | 21,699 dollár |
2000. | 1. hely | Euro Finals of Poker, főverseny, 30,000 francia frankos NL Hold'em | 230,473 dollár |
2000. | 12. hely | WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 52,160 dollár |
1998. | 1. hely | Poker Classic, 500 dolláros Omaha Magas/Alacsony | 20,000 dollár |
1996. | 4. hely | WSOP, 2,500 dolláros Limit Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 16,450 dollár |
1996. | 7. hely | WSOP, 5,000 dolláros Limit Hétlapos Stud | 13,000 dollár |
1995. | 4. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Omaha | 14,820 dollár |
1995. | 5. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 15,900 dollár |
1995. | 23. hely | WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 17,300 dollár |
1994. | 5. hely | WSOP, 2,500 dolláros Limit Omaha Magas/Alacsony | 14,163 dollár |
1993. | 1. hely | World Poker Finals, 2,000 dolláros Limit Hold'em | 40,480 dollár |
1993. | 24. hely | WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 12,000 dollár |
1992. | 4. hely | WSOP, 5,000 dolláros Pot Limit Omaha | 16,800 dollár |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS