JÁTÉKOS
John Hennigan
Sportág:póker
Poszt:null
Súly:0 kg
Magasság:0 cm
Születési idő:1970. március 10.
Születési hely:Philadelphia, Egyesült Államok
PROFIL
WSOP KARKÖTŐK SZÁMA: 2
Év | Verseny | Helyezés |
2004. | 5,000 dolláros Limit Hold'em | 325,360 dollár |
2002. | 2,000 dolláros H.O.R.S.E. | 117,320 dollár |
EGYÉB JELENTŐS EREDMÉNYEI:
Év | Helyezés | Verseny | Nyeremény |
2008. | 1. hely | WSOP, Jótékonysági verseny, Ante up for Africa, 5,000 d-os NL Hold'em | 136,860 dollár |
2008. | 50. hely | WPT, Borgata Winter Open, 10,000 dolláros NL Hold'em | 14,754 dollár |
2007. | 1. hely | WPT, Borgata Poker Classic, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 1,606,223 dollár |
2007. | 53. hely | Bellagio Cup III, 10,000 dolláros NL Hold'em | 15,490 dollár |
2005. | 2. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Deuce to Seven Lowball | 217,110 dollár |
2005. | 6. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Hold'em | 109,510 dollár |
2005. | 9. hely | Nemzeti Heads Up Pókerbajnokság, NL Hold'em | 25,000 dollár |
2005. | 12. hely | WPT, Bellagio 5 Diamond World Poker Classic, 5,000 dolláros NL Hold'em | 14,420 dollár |
2003. | 5. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, főverseny, 10,000 d-os NL Hold'em | 53,361 dollár |
2003. | 17. hely | WPT, World Poker Finals, 10,000 dolláros NL Hold'em | 31,300 dollár |
2002. | 1. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, 7,500 dolláros NL Hold'em | 216,000 dollár |
2002. | 4. hely | WPT, 5 Diamond World Poker Classic, 10,000 dolláros NL Hold'em | 83,472 dollár |
1999. | 19. hely | WSOP, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 27,950 dollár |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS