JÁTÉKOS
Duane Tomko
Sportág:póker
Poszt:null
Súly:0 kg
Magasság:0 cm
Születési idő:1946. december 31.
Születési hely:Glassport, Egyesült Államok
PROFIL
WSOP KARKÖTŐK SZÁMA: 3
Év |
Verseny | Nyeremény |
1979. | 1,000 dolláros NL Hold'em | 48,000 dollár |
1984. | 5,000 dolláros Pot Limit Omaha | 135,000 dollár |
1984. | 10,000 dolláros Deuce to Seven Draw | 105,000 dollár |
EGYÉB JELENTŐS EREDMÉNYEI:
Év | Helyezés | Verseny | Nyeremény |
2008. | 23. hely | WSOP, 10,000 dolláros Limit Hold'em világbajnokság | 20,492 dollár |
2007. | 1. hely | WPT, Bellagio 5 Diamond W. P. Classic, 1,500 d-os NL Hold'em Szatellit | 15,600 dollár |
2007. | 10. hely | WSOP, 50,000 dolláros H.O.R.S.E. világbajnokság | 131,424 dollár |
2007. | 10. hely | WPT, WPT világbajnokság, 2,500 dolláros Szatellit | 25,700 dollár |
2006. | 7. hely | WSOP, 50,000 dolláros NL H.O.R.S.E. | 343,200 dollár |
2006. | 10. hely | WSOP, 1,500 dolláros Pot Limit Hold'em | 30,085 dollár |
2005. | 1. hely | WSOP-sorozat, Harrah's Rincon Pókertorna, 1,500 dolláros NL Hold'em | 50,280 dollár |
2005. | 3. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Deuce to Seven Lowball | 138,160 dollár |
2005. | 22. hely | WPT, 5 Star World Poker Classic, főverseny, 25,000 dolláros NL Hold'em | 56,615 dollár |
2005. | 61. hely | WPT, Bellagio 5 Diamond W. Poker Classic, 15,000 dolláros NL Hold'em | 24,150 dollár |
2004. | 8. hely | WSOP, 5,000 dolláros Limit Hétlapos Stud | 20,300 dollár |
2004. | 10. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Hold'em | 14,320 dollár |
2004. | 35. hely | WPT, World Poker Finals, 10,000 dolláros NL Hold'em | 28,308 dollár |
2004. | 154. hely | WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 15,000 dollár |
2003. | 2. hely | WPT, Five Diamond, 10,000 dolláros NL Hold'em | 552,853 dollár |
2003. | 3. hely | WPT, Jack Binion World Poker Open, 5,000 dolláros NL Hold'em | 32,398 dollár |
2002. | 3. hely | 3. Jack Binion World Poker Open, 1,000 dolláros Pot Limit Omaha | 30,943 dollár |
2002. | 4. hely | WPT, Costa Rica Classic, 500 dolláros NL Hold'em | 14,650 dollár |
2001. | 2. hely | WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 1,098,925 dollár |
1996. | 4. hely | WSOP, 1,500 dolláros NL Hold'em | 39,488 dollár |
1991. | 2. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Deuce to Seven Lowball | 32,500 dollár |
1990. | 4. hely | WSOP, 1,500 dolláros Pot Limit Omaha | 17,010 dollár |
1986. | 5. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Ace to Five Draw Jokerral | 17,700 dollár |
1983. | 2. hely | WSOP, 5,000 dolláros Limit Hétlapos Stud | 44,000 dollár |
1983. | 3. hely | WSOP, 2,500 dolláros NL Hold'em Heads Up | 12,000 dollár |
1983. | 3. hely | WSOP, 1,000 dolláros Limit Hétlapos Stud | 12,400 dollár |
1982. | 2. hely | WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 208,000 dollár |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS