JÁTÉKOS
David Pham
Sportág:póker
Poszt:null
Súly:0 kg
Magasság:0 cm
Születési idő:1967. február 10.
Születési hely:Vietnam
PROFIL
HALÁLHAJÓN ÁT A CSENDES-ÓCEÁNON
David Pham Dél-Vietnamban született és kalandos körülmények között került az Egyesült Államokba. Alig 17 évesen 145 embertársával együtt átkelt a Csendes-óceánon, ugyan 99-en életüket vesztették, Pham megmenekült.
Az amerikai kontinensen unokatestvére, a híres pókerprofi Men Nguyen egyengette karrierjét, kitanulta a népszerű kártyajáték minden létező elemét. Tehetségét valószínűleg rokonától örökölte, 2000-ben ugyanis az év játékosának választották, majd 2007-ben másodszor is begyűjtötte a rangos elismerést.
Két WSOP karkötő mellett, hatszor szerepelt döntőasztalon WPT-tornán, a neves sorozat állomásainak főversenyén azonban még nem sikerült győzedelmeskednie.
WSOP KARKÖTŐK SZÁMA: 2
Év | Verseny | Nyeremény |
2001. | 2,000 dolláros S.H.O.E. | 140,455 dollár |
2006. | 2,000 dolláros NL Hold'em Shootout | 240,222 dollár |
EGYÉB JELENTŐS EREDMÉNYEI:
Év | Helyezés | Verseny | Nyeremény |
2008. | 2. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 1,000 dolláros NL Hold'em | 42,670 dollár |
2008. | 4. hely | WPT, Bellagio Cup IV, 5,000 dolláros NL Hold'em | 34,825 dollár |
2008. | 4. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 1,500 dolláros NL Hold'em | 21,350 dollár |
2008. | 4. hely | EPT, Pokerstars Carribean Adventure, 8,000 dolláros NL Hold'em | 600,000 dollár |
2008. | 5. hely | WPT, Bellagio Cup IV, 5,000 dolláros NL Hold'em | 50,795 dollár |
2008. | 5. hely | WPT, World Poker Challenge, 7,500 dolláros NL Hold'em bajnokság | 93,664 dollár |
2008. | 8. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 2,500 dolláros NL Hold'em | 10,840 dollár |
2008. | 9. hely | WPT, Bellagio Cup IV, 15,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 90,495 dollár |
2008. | 26. hely | WSOP, 1,500 dolláros NL Hold'em | 17,437 dollár |
2007. | 1. hely | WPT, Bellagio 5 Diamond World Poker Classic, 2,500 dolláros NL Hold'em | 279,845 dollár |
2007. | 1. hely | WPT, Mirage Poker Showdown, 5,000 dolláros NL Hold'em | 135,200 dollár |
2007. | 1. hely | Winnin' O' the Green, 1,000 dolláros NL Hold'em | 62,400 dollár |
2007. | 1. hely | Winnin' O' the Green, 500 dolláros NL Hold'em | 42,000 dollár |
2007. | 2. hely | WPT, Legends of Poker, 10,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 800,125 dollár |
2007. | 3. hely | WPT, Legends of Poker, 5,000 dolláros NL Hold'em | 42,750 dollár |
2007. | 3. hely | WPT, World Poker Challenge, 5,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 182,260 dollár |
2007. | 4. hely | WSOP, 3,000 dolláros Limit Hold'em | 62,906 dollár |
2007. | 5. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 1,500 dolláros NL Hold'em | 24,815 dollár |
2007. | 6. hely | WSOP-sorozat, Caesars Las Vegas Pókertorna, NL Hold'em bajnokság | 81,480 dollár |
2007. | 6. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 1,000 dolláros NL Hold'em | 15,720 dollár |
2007. | 11. hely | WPT, Mirage Poker Showdown, 10,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 34,582 dollár |
2007. | 15. hely | WPT, Borgata Poker Open, 5,000 dolláros NL Hold'em | 14,200 dollár |
2007. | 49. hely | Aussie Millions, 10,000 ausztrál dolláros NL Hold'em bajnokság | 15,187 dollár |
2006. | 1. hely | Bellagio Cup II Torna, 1,000 dolláros NL Hold'em | 82,545 dollár |
2006. | 1. hely | Heavenly Hold'em, 500 dolláros NL Hold'em Shootout | 33,175 dollár |
2006. | 2. hely | WPT, Bellagio 5 Diamond World Poker Classic, 2,500 dolláros NL Hold'em | 181,540 dollár |
2006. | 2. hely | WPT, Bellagio 5 Diamond World Poker Classic, 2,000 dolláros NL Hold'em | 149,050 dollár |
2006. | 2. hely | Winnin' O' the Green, 2,500 dolláros NL Hold'em bajnokság | 94,050 dollár |
2006. | 10. hely | WPT, Foxwoods Poker Classic, 3,000 dolláros NL Hold'em | 11,584 dollár |
2006. | 27. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Hold'em Short Handed | 11,319 dollár |
2006. | 92. hely | WPT, Festa al Lago, 10,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 12,525 dollár |
2006. | 498. hely | WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 26,389 dollár |
2005. | 1. hely | WPT, Legends of Poker, 100 dolláros NL Hold'em | 50,000 dollár |
2005. | 1. hely | WPT, Five-Star World Poker Classic, 5,000 dolláros NL Hold'em | 270,165 dollár |
2005. | 1. hely | WPT, Five-Star World Poker Classic, 3,000 dolláros NL Hold'em | 414,419 dollár |
2005. | 3. hely | WPT, Legends of Poker, 1,500 dolláros NL Hold'em | 36,765 dollár |
2005. | 4. hely | WSOP, 1,000 dolláros NL Hold'em | 154,125 dollár |
2005. | 6. hely | WPT, Five-Star World Poker Classic, 3,000 dolláros NL Hold'em | 25,590 dollár |
2005. | 7. hely | WSOP-sorozat, Harrah's LT Torna, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 65,740 dollár |
2005. | 16. hely | WPT, BOrgata Poker Open, 10,000 dolláros NL Hold'em | 34,969 dollár |
2004. | 1. hely | WPT, Legends of Poker, 500 dolláros NL Hold'em | 45,940 dollár |
2004. | 1. hely | Festa al Lago II, 1,000 dolláros NL Hold'em | 131,990 dollár |
2004. | 1. hely | Festa al Lago II, 1,500 dolláros NL Hold'em | 145,667 dollár |
2004. | 1. hely | Kaliforniai Bajnokság, 500 dolláros NL Hold'em | 83,405 dollár |
2004. | 2. hely | Heavenly Hold'em, 300 dolláros Limit Hold'em | 12,655 dollár |
2004. | 2. hely | WPT, Shooting Star, 1,000 dolláros Limit Hold'em | 31,400 dollár |
2004. | 3. hely | WPT, Festa al Lago III, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 255,000 dollár |
2004. | 3. hely | WPT, Legends of Poker, 330 dolláros NL Hold'em | 20,330 dollár |
2004. | 4. hely | Kaliforniai Bajnokság, 1,000 dolláros NL Hold'em | 21,000 dollár |
2004. | 4. hely | WPT, Five-Star World Poker Classic, 2,500 dolláros NL Hold'em Szatellit | 25,500 dollár |
2004. | 5. hely | Festa al Lago II, 10,000 dolláros NL Hold'em | 77,859 dollár |
2004. | 6. hely | WPT, World Poker Finals, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 277,014 dollár |
2004. | 14. hely | WPT, 5. Jack Binion World Poker Open, 10,000 dolláros NL Hold'em | 34,550 dollár |
2004. | 26. hely | WPT, Five-Star World Poker Classic, 25,000 dolláros NL Hold'em | 49,899 dollár |
2003. | 1. hely | Holiday Bonus Torna, 300 dolláros Limit Hold'em | 74,370 dollár |
2003. | 1. hely | Heavenly Hold'em, 200 dolláros NL Hold'em | 30,400 dollár |
2003. | 1. hely | Heavenly Hold'em, 200 dolláros Pot Limit Hold'em | 30,400 dollár |
2003. | 1. hely | WPT, Legends of Poker, 500 dolláros Limit Hold'em | 46,200 dollár |
2003. | 1. hely | Stars and Stripes, 100 dolláros NL Hold'em | 25,795 dollár |
2003. | 1. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 1,500 dolláros Limit Hold'em | 457,320 dollár |
2003. | 2. hely | WPT, World Poker Finals, 2,000 dolláros NL Hold'em | 60,040 dollár |
2003. | 2. hely | Kaliforniai Bajnokság, 500 dolláros Pot Limit Hold'em | 24,130 dollár |
2003. | 4. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 10,000 dolláros NL Hold'em | 80,080 dollár |
2003. | 4. hely | WPT, Jack Binion World Poker Open, 1,000 dolláros NL Hold'em | 13,735 dollár |
2002. | 1. hely | Négy Dáma Poker Classic, 1,000 dolláros Pot Limit Hold'em | 23,660 dollár |
2002. | 1. hely | WPT, Legends of Poker, 1,000 dolláros Limit Hétlapos Stud | 19,800 dollár |
2002. | 1. hely | WPT, Legends of Poker, 1,000 dolláros Limit Hétlapos Stud Hi/Lo | 23,600 dollár |
2002. | 2. hely | Holiday Bonus Torna, 225 dolláros Pot Limit Hold'em | 13,200 dollár |
2002. | 2. hely | Heavenly Hold'em, 100 dolláros NL Hold'em | 15,145 dollár |
2002. | 2. hely | WPT, Legends of Poker, 500 dolláros Limit Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 13,000 dollár |
2002. | 5. hely | L.A. Poker Classic, 330 dolláros Limit Hold'em | 19,197 dollár |
2001. | 1. hely | 25,000 dolláros Freeroll Torna | 10,950 dollár |
2001. | 1. hely | Holiday Bonus Torna, 220 dolláros Limit Hold'em | 13,452 dollár |
2001. | 2. hely | Jack Binion's World Poker Open, 500 dolláros NL Hold'em | 41,516 dollár |
2001. | 2. hely | L.A. Poker Classic, 220 dolláros Limit Hold'em | 31,844 dollár |
2001. | 2. hely | 1. World Poker Challenge, 1,000 dolláros NL Hold'em | 37,636 dollár |
2001. | 4. hely | WSOP, 2,000 dolláros NL Hold'em | 47,520 dollár |
2001. | 44. hely | WSOP, főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 20,000 dollár |
2000. | 1. hely | Orleans Open, 125 dolláros NL Hold'em | 14,170 dollár |
2000. | 1. hely | American Poker Classic, 330 dolláros Limit Hold'em | 17,460 dollár |
2000. | 1. hely | Winnin' O' Green Torna, 100 dolláros NL Hold'em | 19,520 dollár |
2000. | 2. hely | L.A. Poker Classic, 330 dolláros Pot Limit Hold'em | 11,458 dollár |
2000. | 2. hely | L.A. Poker Classic, 330 dolláros NL Hold'em | 18,468 dollár |
2000. | 3. hely | Jack Binion World Poker Open, 1,500 dolláros NL Hold'em | 16,587 dollár |
2000. | 3. hely | Jack Binion World Poker Open, 1,000 dolláros NL Hold'em | 13,483 dollár |
2000. | 3. hely | Carnival of Poker, 1,500 dolláros NL Hold'em | 28,927 dollár |
2000. | 8. hely | WSOP, 3,000 dolláros NL Hold'em | 18,060 dollár |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS