JÁTÉKOS
Jarno Trulli
Sportág:Formula–1
Poszt:versenypilóta
Súly:60 kg
Magasság:173 cm
Születési idő:1974. július 13.
Születési hely:Pescara, Olaszország
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK,HÍREK
Marad az olaszok F1-es veteránjaNem jó olasznak lenni az F1-ben …Az egyszeres futamelsők autója – FOTÓKAz F-1-ben maradhat a kínlódó SennaFelfedte titkait a „malajziai Lotus”
További hírek
PROFIL
Rajtszáma: 20
Győzelmek száma: 1
Pontok száma: 246.5
GP-k száma: 256 (252)
Pole pozíciók száma: 4
Dobogós helyezések: 11
Bemutatkozása: 1997 (Melbourne)
Legjobb eredménye: 1.
Lakóhely: Monte-Carlo, Monaco
Jelenlegi csapata: Lotus F1
Hivatalos honlap: www.jarnotrulli.com
| 1983-1986 | go-kart |
| 1987 | Giochi della Gioventu 100 Cadet osztályának győztese |
| 1988 | Olasz go-kart bajnokság bajnoka |
| 1989 | Olasz go-kart bajnokság, bajnok; világbajnokság junior kategória, 3. hely; olasz go-kart bajnokság, 2. hely |
| 1990 | Olasz go-kart bajnokság, bajnok, világbajnokság junior kategória, 2. hely; világbajnokság Formula A kategória , 4. hely |
| 1991 | Olasz go-kart bajnokság, Super A kategória, 4. hely; Európa-bajnokság, Super A, 3. hely; Világbajnokság, Super A, bajnok |
| 1992 | go-kart világbajnokság, Formula C, 2. hely |
| 1993 | go-kart világbajnokság, Super A, 2. hely |
| 1994 | Ayrton Senna Memorial Világ Kupa, Super A, győztes; Európa- Bajnokság, Super A, bajnok; észak-amerikai gokart bajnokság, Super A, bajnok; világbajnokság, Formula C, bajnok |
| 1995 | óceániai kupa, Super A, győztes; olasz gokart bajnokság, Super A, bajnok; Ayrton Senna Memorial Világkupa, Super A, győztes; Német Formula-3 bajnokság (6 futam) - KMS csapat színeiben (4. hely) |
| 1996 | Német F3 bajnokság - Benetton Jr Team, bajnok |
| 1997 | Formula-1; Minardi-Hart a Kanadai GP-ig; F1 Prost-Mugen Honda a Francia GP-től (Olivier Panis-t helyettesíti) a Luxemburg GP-ig, 3 pont, 15. az összetettben |
| 1998 | F1; Prost Peugeot, 1 pont, 15. hely |
| 1999 | F1; Prost Peugeot, 7 pont, 11. hely |
| 2000 | F1; Jordan Mugen-Honda, 6 pont, 10. hely |
| 2001 | F1; Jordan Honda, 12 pont, 9. hely |
| 2002 | F1; Renault, 9 pont, 8. hely |
| 2003 | F1; Renault, 33 pont, 8. hely |
| 2004 | F1; Renault (15 futam), Toyota (2 futam), 46 pont, 6. hely, 1 győzelem; A Renault 15 futam után menesztette, az idény utolsó két futamán a távozó Cristiano da Matta helyett a Toyota színeiben állt rajthoz |
| 2005 | F1; Toyota, 43 pont, 7. hely |
| 2006 | F1; Toyota, 12. hely, 15 pont |
| 2007 | F1; Toyota, 8 pont, 13. hely |
| 2008 | F1; Toyota, 31 pont, 9. hely |
| 2009 |
F1, Toyot, 32.5 pont, 8. hely |
| 2010 |
F1, Lotus, 0 pont, 21. hely |
| 2011 |
F1, Lotus, 0 pont, 21. hely |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS