Tovább „lopakodik” Novak Djokovics

Szerző: shLétrehozva: 2011. május 9. 09:23
A vasárnap zárult madridi verseny ugyan nem hozott jelentős változást a férfiak világranglistáján, legalábbis a helyezések szempontjából: továbbra is Rafael Nadal vezet Novak Djokovics és Roger Federer előtt. A szerb sztár azonban a spanyolországi ATP-1000-es tornán is verhetetlennek bizonyult, így immár „csak” 1805 ponttal marad el döntőbeli ellenfele, Nadal mögött. Ez elsőre – és másodikra is… - hatalmas különbségnek tűnik, de a világelsőnek rengeteg pontot kell megvédenie a következő hetekben, hónapokban, míg Djokovicsra nem nehezedik ez a nyomás.


 

A hölgyek is Madridban szerepeltek az elmúlt napokban, a verseny győztese, Petra Kvitova életében először került a top10-be, míg a döntős Viktorija Azarenka már a 4.

A magyar teniszezők közül Czink Melinda volt a legsikeresebb az elmúlt napokban, megnyerte az 50 ezer dollár összdíjazású tornát Indian Harbour Beachen, ennek köszönhetően 75 helyet javított.

 

ATP-VILÁGRANGLISTA (ZÁRÓJELBEN A LEGUTÓBBI HELYEZÉS):
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 12 470
2. (2.) Novak Djokovics (szerb) 10 665
3. (3.) Roger Federer (svájci) 8900
4. (4.) Andy Murray (brit) 5905
5. (5.) Robin Söderling (svéd) 5265
6. (6.) David Ferrer (spanyol) 4420
7. (7.) Tomás Berdych (cseh) 4035
8. (8.) Jürgen Melzer (osztrák) 3020
9. (10.) Gael Monfils (francia) 2645
10. (9.) Nicolás Almagro (spanyol) 2495
11. (11.) Mardy Fish (amerikai) 2366
12. (12.) Andy Roddick (amerikai) 2280
13. (13.) Mihail Juzsnij (orosz) 2045
14. (14.) Stanislas Wawrinka (svájci) 1920
15. (15.) Viktor Troicki (szerb) 1780
…222. (225.) Kellner Ádám 219
…230. (230.) Balázs Attila 212
…696. (693.) Bardóczky Kornél 22
…741. (739.) Balázs György 19
…761. (762.) Fucsovics Márton 17

 

WTA-VILÁGRANGLISTA (ZÁRÓJELBEN A LEGUTÓBBI HELYEZÉS):
1. ( 1.) Caroline Wozniacki (dán) 9790 pont
2. ( 2.) Kim Clijsters (belga) 8115
3. ( 3.) Vera Zvonarjova (orosz) 7635
4. ( 5.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 5205
5. ( 4.) Francesca Schiavone (olasz) 4962
6. ( 6.) Li Na (kínai) 4630
7. ( 8.) Samantha Stosur (ausztrál) 4156
8. ( 9.) Marija Sarapova (orosz) 3866
9. ( 7.) Jelena Jankovics (szerb) 3695
10. (18.) Petra Kvitová (cseh) 3673
11. (11.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 2955
12. (12.) Marion Bartoli (francia) 2880
13. (14.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2845
14. (13.) Sahar Peer (izraeli) 2770
15. (15.) Andrea Petkovic (német) 2740
...40. (45.) Szávay Ágnes 1301
...48. (46.) Arn Gréta 1165
...251. (258.) Babos Tímea 217
...281. (356.) Czink Melinda 187
...316. (315.) Jani Réka 151

 

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu