FÉRFI VILÁGRANGLISTA    
1.     (0)     Rafael Nadal (spanyol) 12 870
2.     (0)     Novak Djokovics (szerb) 9 700 
3.     (0)     Roger Federer (svájci) 8 550 
4.     (1)     Andy Murray (brit) 5 545 
5.     (–1)   Robin Söderling (svéd) 5 420 
6.     (0)     David Ferrer (spanyol) 4 600
7.     (0)     Tomás Berdych (cseh) 3 900
8.     (1)     Fernando Verdasco (spanyol) 2 925 
9.     (1)     Jürgen Melzer (osztrák) 2 660 
10.     (1)   Gaël Monfils (francia) 2 600 
11.     (4)   Mardy Fish (amerikai) 2 376 
12.     (0)   Nicolás Almagro (spanyol) 2 350 
13.     (0)   Stanislas Wawrinka (svájci) 2 320 
14.     (–6) Andy Roddick (amerikai) 2 270 
15.     (–1) Mihail Juzsnij (orosz) 2 205
16.     (1)   Viktor Troicki (szerb) 1 790 
17.     (–1) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 1 715
18.     (0)   Richard Gasquet (francia) 1 700 
19.     (0)   David Nalbandian (argentin) 1 585 
20.     (1)   Sam Querrey (amerikai) 1 520
...214.  (-10)  Balázs Attila 242
...275   (60)   Kellner Ádám 168