FÉRFI VILÁGRANGLISTA
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 11.880 pont
2. ( 3.) Roger Federer (svájci) 7335
3. ( 2.) Novak Djokovics (szerb) 7145
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 6125
5. ( 5.) Robin Söderling (svéd) 4825
6. ( 7.) Tomás Berdych (cseh) 3715
7. ( 9.) Fernando Verdasco (spanyol) 3330
8. (10.) David Ferrer (spanyol) 3325
9. ( 8.) Mihail Juzsnij (orosz) 3310
10. (11.) Andy Roddick (amerikai) 3260
11. ( 6.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 2955
12. (12.) Jürgen Melzer (osztrák) 2650
13. (13.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2480
14. (15.) Marin Cilic (horvát) 2330
15. (14.) Gael Monfils (francia) 2325
...159. (153.) Balázs Attila 329
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
A kegyetlen Murray leiskolázta Federert
Elképesztő játékkal, lehetetlen helyzetekből nyerőket ütve, az összes bréklabdát hárítva szabályosan lemosta a pályáról Andy Murray a szombaton a bombaformában teniszező Novak Djokovicsot legyőző Roger Federert a sanghaji 3,24...
Tovább a teljes cikkhez »
Elképesztő játékkal, lehetetlen helyzetekből nyerőket ütve, az összes bréklabdát hárítva szabályosan lemosta a pályáról Andy Murray a szombaton a bombaformában teniszező Novak Djokovicsot legyőző Roger Federert a sanghaji 3,24...
Tovább a teljes cikkhez »