Olyannyira meggyőzte az Arsenal szereplése Terryt, hogy a hátvéd kiállt a nyilvánosság elé és beismerte, a Manchester Uniteden kívül van még egy tényező a bajnoki véghajrában.
„Amikor tavaly novemberben legyőztük őket, már tizenegy ponttal jártunk előttük. Őszintén mondom, csak legyintettünk rájuk - nyilatkozta a futballista a London Evening Standardnak. - Aztán ahogy teltek a hetek, lettek egyre jobbak, annak ellenére, hogy sok sérülés nehezítette a dolgukat.”
„Bár a nagycsapatoktól általában kikaptak (MU, Chelsea - négyből négy vereség - a szerk.), a kiscsapatok rendre vereséget szenvednek tőlük az Emirates roppant széles gyepén. Ők azokat a meccseket hozták, mi pedig hiába nyertük a rangadókat, olyan találkozókon szórtunk el pontokat, ahol tilos lett volna. Azt kell mondjam, korán ítéltem, sőt, még az is előfordulhat, hogy végül az Arsenal nyeri meg a Premier League-et.”
Terry meggyónt, s míg az Arsenal Birminghambe utazik, addig a Chelsea-nek az Aston Villa ellen kellene visszaszerezni az imént említett elherdált pontokat. A Boltonban vendégszereplő Manchester United egy ponttal vezet a Kékek, kettővel a piros-fehérek előtt. Innen még valóban bármi megtörténhet.
1. | Manchester United | 31 | 22 | 3 | 6 | 72:25 | 47 | 69 |
2. | Chelsea FC | 31 | 21 | 5 | 5 | 75:28 | 47 | 68 |
3. | Arsenal FC | 31 | 21 | 4 | 6 | 73:33 | 40 | 67 |
4. | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 7 | 7 | 55:29 | 26 | 55 |
5. | Manchester City | 30 | 14 | 11 | 5 | 55:39 | 16 | 53 |
6. | Liverpool FC | 31 | 15 | 6 | 10 | 50:32 | 18 | 51 |
7. | Aston Villa | 30 | 13 | 12 | 5 | 42:25 | 17 | 51 |
8. | Everton FC | 31 | 13 | 9 | 9 | 50:42 | 8 | 48 |
9. | Birmingham City | 31 | 12 | 8 | 11 | 32:36 | -4 | 44 |
10. | Fulham FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 33:34 | -1 | 38 |
11. | Blackburn Rovers | 31 | 10 | 8 | 13 | 34:50 | -16 | 38 |
12. | Stoke City | 30 | 8 | 12 | 10 | 29:35 | -6 | 36 |
13. | Sunderland AFC | 31 | 8 | 11 | 12 | 41:47 | -6 | 35 |
14. | Bolton Wanderers | 31 | 8 | 8 | 15 | 36:56 | -20 | 32 |
15. | Wolverhampton Wanderers | 31 | 8 | 7 | 16 | 28:50 | -22 | 31 |
16. | Wigan Athletic | 31 | 8 | 7 | 16 | 29:59 | -30 | 31 |
17. | West Ham United | 31 | 6 | 9 | 16 | 38:54 | -16 | 27 |
18. | Burnley FC | 31 | 6 | 6 | 19 | 31:64 | -33 | 24 |
19. | Hull City | 30 | 5 | 9 | 16 | 29:64 | -35 | 24 |
20. | Portsmouth FC | 31 | 6 | 4 | 21 | 28:58 | -30 | 13 |
Aaron Ramsey horrorisztikus sérülése több helyen is átírta a forgatókönyvet. Többek között a walesi válogatottnál is. Felvetődött ugyanis a korábbi csapatkapitány, Ryan Giggs visszatérése. A Manchester United klasszisának...
Tovább a teljes cikkhez »