Meghódította Berlint a Schalke 04

Létrehozva: 2011. december 10. 11:18
Adrian Ramos ugyan még válaszolt Klaas-Jan Huntelaar góljára, de Teemu Pukki találatával végül a vendégek győztek a Bundesliga 16. fordulójának első találkozóján. A három pontnak köszönhetően a Schalke 04 feljött a második helyre, a Hertha BSC pedig a 9.


 

BUNDESLIGA, 16. FORDULÓ:
Hertha BSC-Schalke 04 1-2 (Ramos 25., ill. Huntelaar 19., Pukki 44.)

 

SZOMBAT:
Werder Bremen - VfL Wolfsburg 15:30
1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV 15:30
1. FC Nürnberg - 1899 Hoffenheim 15:30
1. FC Köln - SC Freiburg 15:30
FC Augsburg - Bor. Mönchengladbach 15:30
Hannover 96 - Bayer Leverkusen 18:30
VASÁRNAP:
Borussia Dortmund - 1. FC Kaiserslautern 15:30
VfB Stuttgart - Bayern München 17:30

 

A BUNDESLIGA ÁLLÁSA:
1. Bayern München 15 10 1 4 38-9 +29 31
2. FC Schalke 04 16 10 1 5 33-22 +11 31
3. Borussia Dortmund 15 9 3 3 30-10 +20 30
4. Bor. Mönchengladbach 15 9 3 3 24-10 +14 30
5. Werder Bremen 15 8 2 5 26-25 +1 26
6. Bayer Leverkusen 15 7 4 4 22-19 +3 25
7. VfB Stuttgart 15 6 4 5 22-17 +5 22
8. Hannover 96 15 5 6 4 19-23 -4 21
9. Hertha BSC 16 4 7 5 23-25 -2 19
10. 1899 Hoffenheim 15 5 3 7 16-18 -2 18
11. Hamburger SV 15 4 5 6 20-26 -6 17
12. 1. FC Köln 14 5 2 7 22-31 -9 17
13. VfL Wolfsburg 15 5 2 8 21-30 -9 17
14. 1. FSV Mainz 05 14 4 4 6 21-27 -6 16
15. 1. FC Nürnberg 15 4 3 8 14-26 -12 15
16. 1. FC Kaiserslautern 15 3 5 7 11-19 -8 14
17. SC Freiburg 15 3 4 8 20-31 -11 13
18. FC Augsburg 15 2 5 8 13-27 -14 11
 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu