Az MTI-hez eljuttatott közlemény kitér arra, hogy Bicskei Bertalan elvesztése nem csupán a hozzátartozók, a barátok és a munkatársak, hanem a hazai és nemzetközi labdarúgás, továbbá az egész sportszakma pótolhatatlan vesztesége.
A szakembert hosszú ideje az intenzív osztályon ápolták, szervezete szombat este, kilenc és tíz óra között feladta a küzdelmet.
Bicskei játékosként a Veszprémet, a Honvédot és az MTK-t erősítette, egyszeres válogatott volt, ám pályafutása igazán edzőként lett teljes. Az ijúsági válogatottat 1984-ben Európa-bajnoki címig vezette, majd később a felnőtt együttest is irányíthatta két alkalommal (1989, 1998-2001).
Klubedzőként dolgozott az MTK, a Honvéd, a Győr, a Videoton és az Újpest csapatánál, külföldön pedig Dél-Koreában, Kínában, Svájcban, Malajziában és Egyiptomban. Edzői pályájának utolsó, 19. állomása Libéria volt, ahol a nemzeti csapat szakvezetői posztját töltötte be.
MÉRKŐZÉSEI SZÖVETSÉGI KAPITÁNYKÉNT
1989. március 8. | Budapest | Írország | 0-0 | vb-selejtező |
1989. április 4. | Budapest | Svájc | 3-0 | barátságos |
1989. április 12. | Budapest | Málta | 1-1 | vb-selejtező |
1989. április 26. | Taranto | Olaszország | 0-4 | barátságos |
1989. június 4. | Dublin | Írország | 0-2 | vb-selejtező |
1989. szeptember 6. | Belfast | Észak-Írország | 2-1 | vb-selejtező |
1989. október 11. | Budapest | Spanyolország | 2-2 | vb-selejtező |
1989. október 25. | Budapest | Görögország | 1-1 | barátságos |
1989. november 15. | Sevilla | Spanyolország | 0-4 | vb-selejtező |
1998. március 25. | Bécs | Osztrák Ausztria | 3-2 | barátságos |
1998. április 20. | Teherán | Irán | 2-0 | LG-kupa |
1998. április 22. | Teherán | Macedónia | 0-0 | LG-kupa |
1998. május 27. | Nyíregyháza | Litvánia | 1-0 | barátságos |
1998. augusztus 19. | Zalaegerszeg | Szlovénia | 2-1 | barátságos |
1998. szeptember 6. | Budapest | Portugália | 1-3 | Eb-selejtező |
1998. október 10. | Baki | Azerbajdzsán | 4-0 | Eb-selejtező |
1998. október 14. | Budapest | Románia | 1-1 | Eb-selejtező |
1998. november 18. | Budapest | Svájc | 2-0 | barátságos |
1999. március 10. | Budapest | Bosznia-Hercegovina | 1-1 | barátságos |
1999. március 27. | Budapest | Liechtenstein | 5-0 | Eb-selejtező |
1999. március 31. | Pozsony | Szlovákia | 0-0 | Eb-selejtező |
1999. április 28. | Budapest | Anglia | 1-1 | barátságos |
1999. június 5. | Bukarest | Románia | 0-2 | Eb-selejtező |
1999. június 9. | Győr | Szlovákia | 0-1 | Eb-selejtező |
1999. augusztus 18. | Budapest | Moldova | 1-1 | barátságos |
1999. szeptember 4. | Vaduz | Liechtenstein | 0-0 | Eb-selejtező |
1999. szeptember 8. | Budapest | Azerbajdzsán | 3-0 | Eb-selejtező |
1999. október 9. | Lisszabon | Portugália | 0-3 | Eb-selejtező |
2000. február 23. | Budapest | Ausztrália | 0-3 | barátságos |
2000. március 29. | Debrecen | Lengyelország | 0-0 | barátságos |
2000. április 26. | Belfast | Észak-Írország | 0-1 | barátságos |
2000. május 31. | Győr | Szaúd-Arábia | 2-2 | barátságos |
2000. június 3. | Budapest | Izrael | 2-1 | barátságos |
2000. augusztus 16. | Budapest | Ausztria | 1-1 | barátságos |
2000. szeptember 3. | Budapest | Olaszország | 2-2 | vb-selejtező |
2000. október 11. | Kaunas | Litvánia | 6-1 | vb-selejtező |
2000. november 15. | Skopje | Macedónia | 1-0 | barátságos |
2001. február 28. | Zenica | Bosznia-Hercegovina | 1-1 | barátságos |
2001. március 7. | Amman | Jordánia | 1-1 | barátságos |
2001. március 24. | Budapest | Litvánia | 1-1 | vb-selejtező |
2001. április 25. | Budapest | Finnország | 0-0 | barátságos |
2001. június 2. | Bukarest | Románia | 0-2 | vb-selejtező |
2001. június 6. | Budapest | Grúzia | 4-1 | vb-selejtező |
2001. augusztus 15. | Budapest | Németország | 2-5 | barátságos |
2001. szeptember 1. | Tbiliszi | Grúzia | 1-3 | vb-selejtező |
A magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitányára, az 1984-ben, Moszkvában, az utánpótláscsapattal aranyérmes edzőre, Bicskei Bertalanra emlékezünk, akinek halála pótolhatatlan veszteséget jelent a szakma számára....
Tovább a teljes cikkhez »