Villámgyors gólt szerzett Dzsudzsák Balázs a PSV-nek a NEC elleni magyar derbin. A válogatott szélső 17 másodperc után máris a magasba emelhette karjait, s fogadhatta a gratulációkat! Lazovics jobbboldali beadását Van Eijden elvétette, így kötött ki Dzsudzsáknál, aki 13 méterről balról, kapásból kilőtte a bal alsó sarkot. Az első negyedóra végén ismét ő emelt a kapu elé, Lazovics kis híján lyukat rúgott, de így lett tökéletes Reisnek, aki nyolc méterről mattolta Babos Gábort.
A szünet után megint felpörgött a PSV, és gyorsan lőtt még kettőt. A harmadik gól Babos lelkén szárad, a kapus egy csemegének ígérkező lövést ejtett Bakkal elé, aki közelről bepofozta azt. Négy perc múlva Lazovics értékesített egy büntetőt, beállítva a 0-4-es végeredményt.
A sorozatban hatodik meccsét nyerő Twente és az AZ-t leckéztető Ajax után tehát a PSV sem botlott, két pont hátránnyal a második az enschedeiek mögött.
1. | Twente | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 10 | +14 | 29 |
2. | PSV | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 10 | +17 | 27 |
3. | Ajax | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 9 | +26 | 26 |
4. | Feyenoord | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | +11 | 23 |
5. | Utrecht | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 22 |
6. | Heracles | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 17 |
7. | NAC Breda | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 | −4 | 16 |
8. | AZ | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 15 | +5 | 15 |
9. | Sparta Rotterdam | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | −6 | 14 |
10. | ADO Den Haag | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | −2 | 12 |
11. | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 | −5 | 11 |
12. | Vitesse | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | −7 | 11 |
13. | Groningen | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | −8 | 10 |
14. | Willem II | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | −5 | 10 |
15. | VVV-Venlo | 11 | 1 | 7 | 3 | 14 | 19 | −5 | 10 |
16. | Roda JC | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 | −9 | 10 |
17. | Heerenveen | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | −11 | 8 |
18. | RKC Waalwijk | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 25 | −18 | 3 |
EREDIVISIE, 11. FORDULÓ
NEC–PSV 0-4 (Dzsudzsák 1., Reis 15., Bakkal 49., Lazovics 53. - 11-esből)