Pedig úgy tűnt, a hazaiak uralják a mérkőzést, amikor az együttes korábbi játékosa, Marco Di Vaio lecsapott, és két góljával újabb szöget vert az Öreg Hölgy koporsójába.
„A kiegyensúlyozottság nem az erősségünk, mindig amikor bajba kerülünk elveszítjük koncentrációnkat. Egyszerűen lehetetlen, hogy egy olyan csapat, mint ez, két héttel azután, hogy elveri az Inter így elhagyja magát" – panaszkodott a Zebrák trénere.
„A Bologna első góljánál Melo hibázott, de a másodiknál szépen élt a lehetőséggel Di Vaio. Ha így folytatjuk, borzalmas év elé nézünk, óriási csalódás lesz mindenki számára. Továbbra sem fér a fejembe, hogy veszíthettem el a csapatot 15 nap alatt."
„Elnézést kérek a szurkolóktól, sokkal jobbat érdemelnek. Talán még a Lecce elleni vereséget is sikerült a mai produkciónkkal alulmúlni" – tette hozzá a szakember, akinek mérlege legalább olyan rossz, mint tavaly éppen ilyenkor kirúgott Ciro Ferraráé.
2010. február 28-án Alberto Zaccheroni első mérkőzésén a Palermótól kapott ki a Juventus, és 26 forduló után 41 ponttal állt. Most eggyel többet játszott a csapat a bajnokságban, de ezzel együtt is 41-nél jár. Pedig az idei szezonban 14 játékost vett, 57 millió euróért!
1. | Milan | 26 | 16 | 7 | 3 | 46 | 20 | 26 | 55 |
2. | Napoli | 26 | 16 | 4 | 6 | 41 | 22 | 19 | 52 |
3. | Internazionale | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 | 29 | 18 | 50 |
4. | Lazio | 26 | 14 | 6 | 6 | 33 | 22 | 11 | 48 |
5. | Udinese | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 30 | 12 | 44 |
6. | Roma | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 36 | 3 | 42 |
7. | Juventus | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 34 | 7 | 41 |
8. | Palermo | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 36 | 8 | 40 |
9. | Cagliari | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 28 | 4 | 35 |
10. | Genoa | 26 | 9 | 8 | 9 | 24 | 25 | −1 | 35 |
11. | Bologna | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 34 | −5 | 35 |
12. | Fiorentina | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 28 | 0 | 33 |
13. | Chievo | 26 | 7 | 10 | 9 | 28 | 29 | −1 | 31 |
14. | Sampdoria | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 27 | −4 | 31 |
15. | Lecce | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 46 | −18 | 27 |
16. | Parma | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 36 | −11 | 27 |
17. | Catania | 26 | 6 | 8 | 12 | 22 | 34 | −12 | 26 |
18. | Brescia | 26 | 6 | 5 | 15 | 20 | 33 | −13 | 23 |
19. | Cesena | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 36 | −17 | 22 |
20. | Bari | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 40 | −26 | 15 |
A Bologna 2-0-ra nyert idegenben a Juventus ellen a Serie A 27. fordulójának nyitómérkőzésén. Mindkét szeget korábbi csatára, Marco Di Vaio verte be a Juventusnak, amelyben egymást érték az értékelhetetlen teljesítmények a Milan...
Tovább a teljes cikkhez »