Bajnok a Newcastle United!

Szerző: shLétrehozva: 2010. április 19. 23:18
Már két fordulóval korábban kiharcolta a feljutást a Premier League-be, de most elsőségét is bebiztosította a Newcastle az angol második vonalban hétfő este. Az áldozat a Tímár Krisztián játékjogát is birtokló Plymouth Argyle volt, amely a vereséggel kiesett a harmadosztályba. 1993 után nyerték ismét meg a Championshipet a Szarkák, akik egy éves tagság után rögtön visszajutottak a PL-be.


 

CHAMPIONSHIP, 44. FORDULÓ
Plymouth Argyle-Newcastle United 0-2 (0-2)
Gólszerző: Carroll (20.), Routledge (28.)
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA KÉT FORDULÓVAL A VÉGE ELŐTT
1. Newcastle United b, f 44 29 11 4 88 32 +56 98
2. West Bromwich Albion, f 44 26 11 7 86 45 +41 89
3. Nottingham Forest 44 21 12 11 60 38 +22 75
4. Cardiff City 44 21 10 13 70 50 +20 73
5. Leicester City 44 19 13 12 58 45 +13 70
6. Swansea City 44 17 17 10 40 35 +5 68
7. Blackpool 44 18 12 14 72 57 +15 66
8. Middlesbrough 44 16 13 15 57 47 +10 61
9. Reading 43 16 11 16 62 57 +5 59
10. Sheffield United 44 15 14 15 57 55 +2 59
11. Bristol City 44 14 17 13 53 63 −10 59
12. Doncaster Rovers 44 14 14 16 55 55 0 56
13. Ipswich Town 44 12 19 13 48 56 −8 55
14. Preston North End 44 13 15 16 57 68 −11 54
15. Derby County 44 14 11 19 50 61 −11 53
16. Coventry City 44 13 14 17 46 59 −13 53
17. Barnsley 43 14 11 18 52 67 −15 53
18. Queens Park Rangers 43 12 15 16 56 64 −8 51
19. Scunthorpe United 43 14 8 21 55 76 −21 50
20. Watford 43 12 12 19 54 67 −13 48
21. Crystal Palace 44 14 15 15 47 50 −3 47
22. Sheffield Wednesday 44 11 13 20 45 64 −19 46
23. Plymouth Argyle k 44 11 8 25 42 63 −21 41
24. Peterborough United k
44 7 10 27 44 78 −34 31

b: bajnok, f: feljutott, k: kiesett

A harmadik feljutó helyért zajló playoffban a 3-6. helyezettek vehetnek részt.

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu