Szolnokon azt tervezték, hogy vasárnap délután avatnak bajnokot, a Baktalórántháza elleni találkozó után, de a Győr némileg átírta a forgatókönyvet.
Az ETO második csapata 3-1-es verést mért a Vácra annak otthonában, amely így már bizonyosan nem előzheti meg a szolnokiakat.
A tabellát egyébiránt a DVSC-DEAC vezeti, mivel azonban a „nagy” Loki az első osztályban érdekelt, a „kistestvér” nem lehet beleszólása a feljutásért vívott harcba.
A Szolnok több mint hatvan év után szerepelhet ismét a legmagasabb osztályban.
LABDARÚGÓ NB II, KELETI CSOPORT:
Dunakanyar-Vác - DVSC-DEAC 1–3
Hajdúböszörmény–REAC 1–4
MTK Budapest II–Cegléd 1–2
1. DVSC-DEAC | 28 | 17 | 4 | 7 | 53–26 | 27 | 55 |
2. Szolnoki MÁV FC | 26 | 16 | 6 | 4 | 45–26 | 19 | 54 |
3. REAC | 27 | 15 | 5 | 7 | 74–33 | 41 | 50 |
4. Dunakanyar-Vác | 27 | 14 | 7 | 6 | 43–33 | 10 | 49 |
5. Vecsési FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 42–28 | 14 | 40 |
6. Mezőkövesdi SE | 26 | 11 | 7 | 8 | 36–34 | 2 | 40 |
7. BKV Előre SC | 26 | 9 | 9 | 8 | 35–36 | –1 | 36 |
8. MTK Budapest II | 28 | 10 | 5 | 13 | 53–48 | 5 | 35 |
9. Makó FC | 27 | 10 | 5 | 12 | 44–45 | –1 | 35 |
10. Bőcs KSC | 25 | 8 | 11 | 6 | 28–31 | –3 | 35 |
11. Hajdúböszörményi TE | 27 | 9 | 7 | 11 | 30–36 | –6 | 34 |
12. Kazincbarcikai SC | 27 | 8 | 5 | 14 | 33–49 | –16 | 29 |
13. Békéscsaba Frühwald SE | 27 | 7 | 6 | 14 | 31–44 | –13 | 27 |
14. Restart-Ceglédi VSE | 27 | 6 | 9 | 12 | 37–49 | –12 | 27 |
15. Baktalórántháza VSE | 26 | 1 | 3 | 22 | 21–87 | –66 | 0 |
A Baktalórántházától hat pontot levontak. |