Bostonban Eddie House és Rajon Rondo cipelte a hátán a Celticset: előbbi nyolc hárompontossal vétette észre magát, míg Rondo neve mellett 24 pont és kilenc assziszt szerepel a mérkőzés jegyzőkönyvében.
Az Oklahomának nem okozott komolyabb nehézséget két vállra fektetni a Memphist, míg a Dallas 24 ponttal bizonyult jobbnak a Golden State-nél.
A Raptors főként kiváló harmadik harmadának köszönheti, hogy behúzta a Nets elleni összecsapást, és azt is elbírta, hogy az utolsó felvonást hat ponttal elbukja.
A Clippers mindössze 75 pontra volt képes a chicagó-i Bikák ellen, a Philadelphia pedig a Houston otthonában csikarta ki a győzelmet.
| Indiana Pacers-Milwaukee Bucks | 107-99 |
| Boston Celtics-Los Angeles Kings | 119-100 |
| Miami Heat-Washington Wizards | 93-71 |
| New Jersey Nets-Toronto Raptors | 106-107 |
| New York Knicks-Atlanta Hawks | 112-104 |
| Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons | 89-98 |
| New Orleans Hornets-Denver Nuggets | 94-81 |
| Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies | 114-102 |
| Houston Rockets-Philadelphia 76ers | 93-95 |
| Dallas Mavericks-Golden State Warriors | 117-93 |
| Portland Trail Blazers-Charlotte Bobcats | 88-74 |
| Los Angeles Clippers-Chicago Bulls | 75-95 |
