Már pénteken roppant izgalmas és érdekes teszteket futottak Montrealban a Gilles Villeneuve-pályán, ebben pedig főszerepet játszott Seba Vettel. Németország új nemzeti hőse ugyanis az első edzésen a falnak csapódott, összetörte autóját, majd az újjáépített autóval második lett.
A nyitó napon Fernando Alonso lehetett a legboldogabb, hiszen péntek legjobbja lett. Persze régóta tudjuk, ez nem sokat jelent, hiszen ilyenkor a csapatok a legmegfelelőbb beállítások megtalálására törekednek. De annyit le lehetett szűrni, hogy Monte-Carlóhoz hasonlóan ezúttal is szoros csata várható, nem csak a Red Bull villog majd.
Szombaton is érdekes csatát láthatott a szép számú közönség, a hajráig Nico Rosberg állt az élen. A legvégét azonban már Alonso várhatta a legkedvezőbb pozícióból, de a spanyol klasszis ezúttal „csak” második lett. Két perccel a leintés előtt ugyanis Vettel az élre repesztett, bizonyította, nem elégedett meg a korábbi versenyek megnyerésével.
Pedig sokan azt várják vagy remélik, hogy Montrealban nem a Vörös Bika nyer majd. Lehet, hogy így lesz, de nyilvánvaló, Vettelt kell legyőznie annak, aki a dobogó legfelső pontjáról akar pezsgőzni vasárnap.
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 01:13.381 | 21 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:13.701 | 21 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 01:13.919 | 29 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 01:13.956 | 20 |
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:14.335 | 18 |
6. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:14.469 | 16 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 01:14.488 | 23 |
8. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 01:14.917 | 23 |
9. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 01:15.217 | 18 |
10. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:15.243 | 17 |
11. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 01:15.312 | 19 |
12. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 01:15.350 | 22 |
13. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 01:16.138 | 17 |
14. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 01:16.145 | 19 |
15. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 01:16.236 | 21 |
16. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 01:16.438 | 21 |
17. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 01:16.706 | 22 |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 01:17.093 | 21 |
19. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 01:17.523 | 24 |
20. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 01:18.910 | 20 |
21. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 01:19.073 | 19 |
22. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 01:19.213 | 22 |
23. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 01:20.475 | 19 |
24. | Mark Webber | Red Bull-Renault | Mért kör nélkül | 0 |
Akárcsak Monacóban, Montrealban is Fernando Alonso nyerte az első nap második szabadedzését, bíztató jel a Ferrari számára, hogy a spanyol három tizedet vert a vb-címvédő Seba Vettelre. Felipe Massáé a harmadik idő, nem sokkal...
Tovább a teljes cikkhez »
Videón Vettel balesete! Meglepetésre az első és harmadik helyet szerezte meg a Mercedes két pilótája a Formula-1-es világbajnoki sorozat Kanadai Nagydíjának 1. szabadedzésén. Nico Rosberg volt a leggyorsabb, mögötte Fernando...
Tovább a teljes cikkhez »