Ez a nagydíj is jól indul a Ferrari számára, dehát így volt ez Monacóban, is ahol végül az időmérő és a verseny is Vettel diadalával végződött. Az mindenesetre komoly bizakodásra adhat okot, hogy Alonso három tizedet vert a világbajnokra és közel kilencet mindenki másra, ha csapattársát, Massát nem számítjuk.
A Red Bull német pilótája nem járt olyan rosszul, mint Törökországban, akkor is bukással indított, de csak az időmérőn támadt fel. Most nem kellett kihagynia a tréninget, ám a győzelemre nem volt esélye.
A hektikus edzésen először Sutil törte össze a felfüggesztést, majd az első sikánban Kobajasi és D'Ambrosio is hasonló sorsra jutott, a falhoz dobta a kerékvető, kétszer is meg kellett állítani az edzést, a második eset előtt csak két percig volt lent a piros zászló.
A Saubernél pilótát cseréltek, az előző nagydíjon balesetező Sergio Pérez szédülésre panaszkodott, így Pedro de la Rosa váltotta.
KANADAI NAGYDÍJ, 2. SZABADEDZÉS, VÉGEREDMÉNY1. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:15,107 perc | 0,000 | 34 kör |
2. Sebastian Vettel | német | Red Bull | 1:15,476 | 0,369 mp. h. | 29 |
3. Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:15,601 | 0,494 | 33 |
4. Lewis Hamilton | brit | McLaren | 1:15,977 | 0,870 | 26 |
5. Jenson Button | brit | McLaren | 1:15,989 | 0,882 | 25 |
6. Paul di Resta | brit | Force India | 1:16,089 | 0,982 | 34 |
7. Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 1:16,102 | 0,995 | 28 |
8. Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:16,324 | 1,217 | 32 |
9. Nick Heidfeld | német | Renault | 1:16,422 | 1,315 | 32 |
10. Rubens Barrichello | brazil | Williams | 1:16,687 | 1,580 | 28 |
11. Adrian Sutil | német | Force India | 1:16,905 | 1,798 | 16 |
12. Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 1:16,941 | 1,834 | 39 |
13. Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso | 1:17,051 | 1,944 | 32 |
14. Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso | 1:17,684 | 2,577 | 34 |
15. Kobajasi Kamui | japán | Sauber | 1:17,757 | 2,650 | 20 |
16. Jarno Trulli | olasz | Lotus | 1:18,470 | 3,363 | 33 |
17. Heikki Kovalainen | finn | Lotus | 1:18,482 | 3,375 | 38 |
18. Pedro de la Rosa | spanyol | Sauber | 1:18,536 | 3,429 | 14 |
19. Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:18,601 | 3,494 | 38 |
20. Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:19,209 | 4,102 | 28 |
21. Timo Glock | német | Virgin | 1:19,810 | 4,703 | 25 |
22. Vitantonio Liuzzi | olasz | Hispania | 1:20,284 | 5,177 | 31 |
23. Narain Karthikeyan | indiai | Hispania | 1:20,311 | 5,204 | 38 |
24. Jerome D\'Ambrosio | belga | Virgin | 1:20,922 | 5,815 | 26 |
Videón Vettel balesete! Meglepetésre az első és harmadik helyet szerezte meg a Mercedes két pilótája a Formula-1-es világbajnoki sorozat Kanadai Nagydíjának 1. szabadedzésén. Nico Rosberg volt a leggyorsabb, mögötte Fernando...
Tovább a teljes cikkhez »