Pénteken Mark Webber és Fernando Alonso volt a szabadedzések legjobbja, vagyis igazából semmilyen olyan dolog nem történt, amelyre ne számíthattunk volna. Az sem volt meglepő, hogy Vettel picit „beolvadt” a mezőnybe, mert tőle megszokhattuk azt, és azt is, hogy szombatra egészen más fordulatszámra pörög fel az autójával együtt.
Így is lett! A harmadik szabadedzésen is elsősorban a Red Bull és a Ferrari remekelt, sokáig úgy tűnt, a kétszeres világbajnok Alonso újabb részsikert arat. A valenciai közönség első számú kedvence hű maradt eheti nyilatkozataihoz, úgy tűnik, valóban a végsőkig harolni akar.
De a legvégén Vettel ismét hozta idei önmagát, az utolsó pillanatokban újra „megtréfálta” a mezőnyt, villámkörrel repesztett az élre. Így még inkább kiváló helyzetismertetésnek tűnik Alonso pénteki nyilatkozata …
„Most is a Red Bull az időmérő legnagyobb esélyese, hiszen idén mindig megszerezte a pole-t. Valenciában sokkal könnyebb előzni, mint Monte-Carlóban, de azért óriási jelentősége lesz itt is a rajtsorrendnek” – mondta a Campeón.
A kvalifikációra 14 órától kerül sor. Egyelőre a Red Bull és a Ferrari picit a többiek előtt jár, de azért ne írjuk le a McLarent és a Mercedest sem!
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:37.258 p | 15 kör |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.678 | 16 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.840 | 17 |
4. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.068 | 13 |
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.326 | 13 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:38.580 | 15 |
7. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.741 | 13 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:38.799 | 14 |
9. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:38.822 | 17 |
10. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:39.113 | 15 |
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.411 | 19 |
12. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.778 | 18 |
13. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.823 | 18 |
14. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:39.848 | 18 |
15. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.888 | 17 |
16. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.987 | 18 |
17. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.004 | 16 |
18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.239 | 20 |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.267 | 15 |
20. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.690 | 18 |
21. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.557 | 18 |
22. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.243 | 17 |
23. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:43.309 | 18 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:44.630 | 19 |
Nagyot változott a helyzet a nyitó teszteléshez képest, ennek pedig nagyon örülnek a spanyol és a Ferrari-szurkolók! A kétszeres világbajnok Fernando Alonso viszonylag jelentős előnnyel végzett az élen az Európai Nagydíj második...
Tovább a teljes cikkhez »
Meglepő eredménnyel zárult az első szabadedzés a 62. F1-es világbajnokság Európai Nagydíján: Mark Webber ugyanis hatalmas fölénnyel végzett az első helyen, mögötte pedig Vitalij Petrov zárt. A valenciai közönség nagy örömére...
Tovább a teljes cikkhez »