Alonso már délelőtt is kiválóan teljesített, de akkor még Webber és Vitalij Petrov mögött zárt. Délután aztán már senkit sem engedett maga elé, igaz a Red Bull duója a hajrában már nem is próbálkozott igazán gyors körrel, de ugyanez vonatkozott Hamiltonra és Schumacherre is.
A spanyolok kétszeres világbajnoka amúgy az elmúlt napokban többször kijelentette, hatalmas hátránya ellenése sem érzi úgy, hogy idei esélyei elszálltak volna. Persze a közkedvelt Campeón is tudja jól, óriási bravúr lenne, ha sikerülne a felzárkózás!
„A legjobb autóra van szükségünk! Ha miénk a legjobb autó, akkor még megnyerhetjük a világbajnokságot. Rengeteg az idő, még sok futam áll előttünk. Minden futamon harcolnunk kell a győzelemért, mindent meg kell tennünk a sikerért. Időnként ez nem megvalósítható, de most is ez a célunk” – jelentette ki a Ferrari ásza.
Alonso tisztában van azzal, kőkemény és bivalyerős ellenfelekkel csatázik, de a maranellóiak sztárjaként nem adhatja fel a harcot.
„Pályafutásom hét legjobb teljesítményét nyújtottam az idei hét versenyen! A legjobb időmérőket futottam, a legjobb rajtokat produkáltam …”
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 p | 35 kör |
2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.195 | 26 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:38.265 | 31 |
4. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:38.315 | 30 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.443 | 32 |
6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.483 | 30 |
7. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.531 | 26 |
8. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:38.981 | 33 |
9. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:39.040 | 35 |
10. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:39.586 | 27 |
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.626 | 31 |
12. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.020 | 34 |
13. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.301 | 34 |
14. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.363 | 7 |
15. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.454 | 32 |
16. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.531 | 37 |
17. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:42.083 | 34 |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:42.156 | 39 |
19. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:42.239 | 25 |
20. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.273 | 21 |
21. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:42.809 | 36 |
22. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.460 | 29 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.906 | 16 |
24. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | Mért kör nélkül | 0 |
Meglepő eredménnyel zárult az első szabadedzés a 62. F1-es világbajnokság Európai Nagydíján: Mark Webber ugyanis hatalmas fölénnyel végzett az első helyen, mögötte pedig Vitalij Petrov zárt. A valenciai közönség nagy örömére...
Tovább a teljes cikkhez »