JÁTÉKOS
Jenson Button
Sportág:Formula–1
Poszt:versenypilóta
Súly:72 kg
Magasság:182 cm
Születési idő:1980. január 19.
Születési hely:Frome, Anglia
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK,HÍREK
Button és Pérez: szent a békeButton diktálja a tempót?!Százezren látták Buttont a belvárosbanIlyen volt az F1-es szezon - számokbanHamilton viszi a prímet az időmérő előtt
További hírek
PROFIL
Rajtszáma: 4
Győzelmek száma: 12
Pontok száma: 811
GP-k száma: 210 (208)
Pole pozíciók száma: 7
Dobogós helyezések: 43
Bemutatkozása: 2000 (Melbourne)
Legjobb eredménye: 1.
Lakóhely: Bicester, (Oxfordshire) Anglia
Jelenlegi csapata: McLaren-Mercedes
Hivatalos honlap: www.jensonracing.co.uk
1989 | go-kart; a brit Super Prix győztese |
1990 | go-kart; a brit kadett (8-12 évesek), bajnokság győztese |
1991 | go-kart; a brit kadett bajnokság, megnyerte mind a hat futamot; brit bajnok |
1992 | go-kart; a brit junior (11-16 évesek) bajnokság győztese; brit bajnok |
1993 | go-kart; brit bajnok |
1994 | go-kart; RAC Brit junior bajnokság - negyedik, junior Intercontinental A Európa-bajnokság - egy versenyt nyer; junior Intercontinental A olasz téli bajnokság - két versenyt nyer |
1995 | go-kart; felnőtt olasz bajnokság győztese; Formula A Világbajnokság, Franciaország, második. A legfiatalabb második helyezett a világbajnokság történetében |
1996 | go-kart; ötödik az Európai Formula A bajnokságon; harmadik az Amerikai Bajnokságon, Charlotte-ban; harmadik a szuzukai Világkupán |
1997 | go-kart; az Super A Európa-bajnokság győztese. Az Eb-k történetének legfiatalabb győztese; Megnyeri az Ayrton Senna Memorial kupát Szuzukában |
1998 | Formula Ford; brit Formula Ford bajnok; megnyeri a Formula Ford Festivalt Brands Hatchban; második az európai Formula Ford bajnokságban; a McLaren Autosport BRDC az év fiatal versenyzőjének választja |
1999 | Formula-3; a brit bajnokság harmadik helyezettje; Az év újonca; Második a Makaó Grand Prix-n és a legjobb újonc |
2000 | Formula-1; BMW-Williams, 12 pont, 8. az összetettben |
2001 | F1; Benetton-Renault, 2 pont, 17. hely |
2002 | F1; Renault, 14 pont, 7. hely |
2003 | F1; BAR-Honda, 17 pont, 9. hely |
2004 | F1, BAR-Honda, 85 pont, 3. hely |
2005 | F1; BAR-Honda, 37 pont, 9. hely |
2006 | F1; Honda, 56 pont, 6. hely (1 győzelem) |
2007 | F1; Honda 6 pont, 15. hely |
2008 | F1; Honda, 3 pont, 18. hely |
2009 |
F1: Brawn GP, világbajnok, 95 pont (6 győzelem) |
2010 |
F1, McLaren-Mercedes, 214 pont, 5. hely (2 győzelem) |
2011 |
F1, McLaren-Mercedes, 270 pont, 2. hely (3 győzelem) |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS