JÁTÉKOS
Fernando Alonso
Sportág:Formula–1
Poszt:versenypilóta
Súly:68 kg
Magasság:171 cm
Születési idő:1981. július 29.
Születési hely:Oviedo, Spanyolország
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK,HÍREK
Jégeső, tumultus, Alonso-elsőségAlonso: Hülkenberg az egyik legjobbEddig Alonso a legjobb AmerikábanKét mp alatt, világrekord a FerrarinálAlonso támogatta Kimi leigazolását
További hírek
PROFIL
Rajtszáma: 5
Világbajnoki címek: 2 (2005, 2006)
Győzelmek száma: 27
Pontok száma: 1086
GP-k száma: 178 (176)
Pole pozíciók száma: 20
Dobogós helyezések: 73
Bemutatkozása: 2001 (Melbourne)
Legjobb eredménye: 1.
Születési hely: Oviedo, Spanyolország
Lakóhely: Oxford, Anglia
Jelenlegi csapata: Scuderia Ferrari
Hivatalos honlap: www.fernandoalonso.com
1988-1989 | Gokart, junior kategória; Asturias" bajnok (mind a nyolc versenyt megnyerte); a galiciai bajnokság győztese; az Asturias" Bajnokság győztese; |
1990-1991 | Gokart, kadett kategória; az Asturias" Bajnokság győztese; a Vasc" Bajnokság győztese; második a spanyol bajnokságban; |
1993-1994 | Gokart, junior kategória; spanyol bajnok; |
1995 | Gokart; spanyol bajnok; harmadik a világbajnokságon; |
1996 | Gokart, junior kategória, világbajnok; spanyol bajnok; a Trofeo Estival (Italy)" és a Marlboro Masters" győztese; |
1997-1998 | Gokart Inter-A osztály; spanyol bajnok; az olasz bajnokság győztese; második az Európa-bajnokságon (kilenc győzelem); |
1999 | Az Euro-Open Movistar Nissan Bajnokság győztese, hat győzelem, kilenc pole pozíció, nyolc leggyorsabb kör; |
2000 | FIA Formula-3000 Bajnokság (Team Astromega), negyedik, egy győzelem; a Minardi F1 és Benetton-Playlife Formula-1-es csapatok tesztpilótája; |
2001 | F1, Minardi-European, 0 pont, 23. az összetettben; |
2002 | F1; Renault, tesztpilóta; |
2003 | F1, Renault, 55 pont, 6. hely az összetettben, 1 győzelem |
2004 | F1; Renault, 59 pont, 4. hely |
2005 | F1; Renault, világbajnok, 133 pont (7 győzelem) |
2006 | F1; Renault, világbajnok, 134 pont (7 győzelem) |
2007 | F1; McLaren-Mercedes, 109 pont, 3. hely (4 győzelem) |
2008 | F1; Renault, 61 pont, 5. hely (2 győzelem) |
2009 |
F1, Renault, 26 pont, 9. hely |
2010 |
F1, Scuderia Ferrari, 252 pont, 2. hely (5 győzelem) |
2011 | F1, Scuderia Ferrari, 257 pont, 4. hely (1 győzelem) |
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS