Jégeső, tumultus, Alonso-elsőség

Szerző: SHLétrehozva: 2014. május 22. 19:09
Jégeső miatt csak az utolsó tíz percben kezdődött meg a tánc a Formula 1-es Monacói Nagydíj második szabadedzésén, a csütörtöki versenynapon. A végén Fernando Alonso örülhetett, aki két másik világbajnokot utasított maga mögé, Lewis Hamiltont és Sebastian Vettelt. Kimi Räikkönen váltóhiba miatt leghátul zárt a rangsorban. A délelőtt a Merceseké volt, délután azonban nem maradt ideje érvényre juttatni a szokásosnál csekélyebbnek tűnő erőfölényét a Hamilton és Rosberg fémjelezte istállónak.


A 2. szabadedzés végeredménye:
1. Fernando Alonso (Ferrari) 1:18,482 15 kör
2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:18,901 +0,419 12 kör
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:19,017 +0,535 15 kör
4. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:19,351 +0,869 14 kör
5. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:19,421 +0,939 9 kör
6. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:19,668 +1,186 9 kör
7. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:19,712 +1,230 10 kör
8. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:19,721 +1,239 16 kör
9. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:19,779 +1,297 11 kör
10. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:20,230 +1,748 16 kör
11. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:20,394 +1,912 8 kör
12. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:20,622 +2,140 13 kör
13. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:20,811 +2,329 8 kör
14. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:20,977 +2,495 7 kör
15. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:21,467 +2,985 8 kör
16. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:21,700 +3,218 6 kör
17. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) 1:21,924 +3,442 6 kör
18. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:21,937 +3,455 13 kör
19. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:22,683 +4,201 13 kör
20. Nico Rosberg (Mercedes) 1:22,862 +4,380 11 kör
21. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:23,164 +4,682 6 kör
22. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:45,509 +27,027 4 kör

Az 1. szabadedzés végeredménye:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:18,271 32 kör
2. Nico Rosberg (Mercedes) 1:18,303 +0,032 31 kör
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:18,506 +0,235 37 kör
4. Fernando Alonso (Ferrari) 1:18,930 +0,659 31 kör
5. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:19,043 +0,772 33 kör
6. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:19,467 +1,196 31 kör
7. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:19,494 +1,223 31 kör
8. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:19,666 +1,395 29 kör
9. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:19,789 +1,518 29 kör
10. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:19,856 +1,585 38 kör
11. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:20,033 +1,762 35 kör
12. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:20,118 +1,847 33 kör
13. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:20,207 +1,936 33 kör
14. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:20,241 +1,970 38 kör
15. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:20,260 +1,989 36 kör
16. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:20,517 +2,246 25 kör
17. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:20,736 +2,465 18 kör
18. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:20,914 +2,643 37 kör
19. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:21,310 +3,039 27 kör
20. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:22,063 +3,792 40 kör
21. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) 1:22,492 +4,221 38 kör
22. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:25,817 +7,546 7 kör

Címkék: Fernando Alonso
 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu