SERIE A, 11. FORDULÓ
JUVENTUS-PARMA 7-0 (3-0)
A Juve összeállítása: Buffon - Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Padoin - Romulo, Marchisio (Mattiello, 82.), Pogba, Pereyra - Tévez (Coman, 60.), Llorente (Morata, 71.).
G.: Llorente (23., 36.), Lichtsteiner (29.), Tévez (50., 58.), Morata (76., 88.)
JUVE-PARMA 7-0, A GÓLOK:
Serie A, végeredmények: Cagliari-Genoa 1-1, Empoli-Lazio 2-1, Juventus-Parma 7-0, Palermo-Udinese 1-1.
Később: Fiorentina-Napoli, Roma-Torino, Inter-Verona.
| A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 4 | +21 | 28 |
| 2. | Roma | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 22 |
| 3. | Sampdoria | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | +6 | 20 |
| 4. | Lazio | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 | 19 |
| 5. | Genoa | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | 19 |
| 6. | Napoli | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | +7 | 18 |
| 7. | Milan | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 16 | +4 | 17 |
| 8. | Udinese | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 9. | Internazionale | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 15 |
| 10. | Fiorentina | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 11. | Verona | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 16 | −5 | 13 |
| 12. | Palermo | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 | −6 | 13 |
| 13. | Torino | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 12 |
| 14. | Sassuolo | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 15 | −5 | 12 |
| 15. | Cagliari | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| 16. | Empoli | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | −7 | 10 |
| 17. | Atalanta | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | −7 | 10 |
| 18. | Chievo | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | −8 | 8 |
| 19. | Cesena | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | −10 | 7 |
| 20. | Parma | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 28 | −14 | 6 |
