VB-SELEJTEZŐK, EURÓPAI ZÓNA
3. CSOPORT:
Szlovénia-San Marino 5-0 (2-0)
Gólszerző: Koren (18., 73.), Radoszavljevics (38.), Kirm (54.), Ljubljankics (93.)
1. Szlovákia | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 |
2. Észak-Írország | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 |
3. Szlovénia | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | +6 | 11 |
4. Lengyelország | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 10 |
5. Csehország | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 |
6. San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | −36 | 0 |
4. CSOPORT:
Azerbajdzsán-Németország 0-2 (0-1)
Gólszerző: Schweinsteiger (12.), Klose (54.)
1. Németország | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 19 |
2. Oroszország | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 |
3. Finnország | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | −2 | 10 |
4. Wales | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | −2 | 9 |
5. Azerbajdzsán | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | −7 | 1 |
6. Liechtenstein | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | −14 | 1 |
6. CSOPORT:
Fehéroroszország-Horvátország 1-3 (0-1)
Gólszerző: Verkovcov (81.), ill. Olic (22., 83.), Eduardo (68.)
1. Anglia | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | 21 |
2. Horvátország | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 14 |
3. Ukrajna | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
4. Fehéroroszország | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 | 9 |
5. Kazahsztán | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | −15 | 3 |
6. Andorra | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | −23 | 0 |
7. CSOPORT:
Feröer-szigetek-Franciaország 0-1 (0-1)
Gólszerző: Gignac (41.)
1. Szerbia | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 18 |
2. Franciaország | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +2 | 13 |
3. Litvánia | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 9 |
4. Ausztria | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 |
5. Románia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 |
6. Feröer-szigetek | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | −7 | 1 |
9. CSOPORT:
Norvégia-Skócia 4-0 (2-0)
Gólszerző: Riise (36.), Pedersen (45., 92.), Huseklepp (60.)
Kiállítva: Caldwell (34.) - Skócia
1. Hollandia | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 21 |
2. Macedónia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 7 |
3. Skócia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | −6 | 7 |
4. Norvégia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
5. Izland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | −6 | 4 |