A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torino FC | 41 | 24 | 10 | 7 | 57-28 | +29 | 82 | |
2. | Delfino Pescara 1936 | 41 | 25 | 5 | 11 | 89-55 | +34 | 80 | |
3. | Sassuolo Calcio | 41 | 21 | 14 | 6 | 54-32 | +22 | 77 | |
4. | Hellas Verona | 41 | 23 | 8 | 10 | 59-40 | +19 | 77 | |
5. | AS Varese 1910 | 41 | 19 | 11 | 11 | 54-40 | +14 | 68 | |
6. | Sampdoria | 41 | 17 | 16 | 8 | 52-31 | +21 | 67 | |
7. | Calcio Padova | 41 | 18 | 9 | 14 | 56-56 | 0 | 63 | |
8. | Juve Stabia | 41 | 16 | 13 | 12 | 52-46 | +6 | 57 | |
9. | Brescia Calcio | 41 | 15 | 12 | 14 | 47-46 | +1 | 57 | |
10. | Reggina Calcio | 41 | 14 | 13 | 14 | 63-56 | +7 | 55 | |
11. | Modena FC | 41 | 12 | 15 | 14 | 49-57 | -8 | 51 | |
12. | US Grosseto FC | 41 | 11 | 16 | 14 | 47-58 | -11 | 49 | |
13. | FC Crotone | 41 | 12 | 15 | 14 | 56-57 | -1 | 49 | |
14. | AS Cittadella | 41 | 13 | 9 | 19 | 49-61 | -12 | 48 | |
15. | AS Bari | 41 | 13 | 14 | 14 | 44-48 | -4 | 47 | |
16. | Ascoli Calcio | 41 | 14 | 11 | 16 | 45-50 | -5 | 46 | |
17. | AS Livorno | 41 | 11 | 12 | 18 | 47-49 | -2 | 45 | |
18. | Empoli FC | 41 | 11 | 11 | 19 | 45-57 | -12 | 44 | |
19. | Vicenza Calcio | 41 | 9 | 14 | 18 | 40-61 | -21 | 41 | |
20. | ASG Nocerina | 41 | 10 | 10 | 21 | 52-70 | -18 | 40 | |
21. | AS Gubbio | 41 | 7 | 11 | 23 | 37-66 | -29 | 32 | |
22. | UC AlbinoLeffe | 41 | 6 | 11 | 24 | 39-69 | -30 | 29 |
Torino, Pescara: irány a Serie A!
Létrehozva: 2012. május 20. 19:55
Megvan a két közvetlen feljutó csapat a Serie B-ben, a Torino három év után, a Pescara 19 esztendő után játszhat ismét az olasz élvonalban. Torinóban már kora este elkezdőtt a parádé, miközben a város másik csapata, az olasz bajnok Juventus a Napoli elleni, római kupadöntőre készül (21 órától). A Bikák a Modenát verték 2-0-ra hazai pályán, a Pescara a már biztos playoff-induló Sampdoria otthonában diadalmaskodott 3-1-re az utolsó előtti fordulóban.
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS