Az Arsenal február óta mélyrepülésben van. Minden a Ligakupa-döntővel kezdődött: a drámai körülmények között elbukott mérkőzés erősen megcsappantotta a játékosok önbizalmát, és egyre inkább kétségbe vonták, hogy öt év után ismét trófea kerül-e a vitrinbe.
Azt immár belátták az Emiratesben, hogy a Manchester Unitedet nem lehet befogni, de Patrice Evra szerint éppen ez jelenti csapatának a legnagyobb fenyegetést.
„Sebzett vadként ugranak majd nekünk, nincs vesztenivalójuk. Dolgozik bennük a bizonyítási vágy, részben a közelmúlt miatt: jó ideje nem vertek meg minket” – nyilatkozta a Vörös Ördögök hátvédje.
Szavait alátámasztja, hogy az előző négy egymás elleni bajnokiból csak egyen szerzett pontot az Arsenal, amelynek a Bajnokok Ligájából, illetve az FA-kupából is rossz emlékei vannak a nagy riválisról.
Az talán még jobban elkeseríti az észak-londoniakat, hogy az ominózus Ligakupa-döntő óta huszonnégy pontból mindössze nyolcat kaparintottak meg, szemben az MU tizenhat egységével.
A hazai forma különösen aggodalomra adhat okot, a vonatkozó tabellán csupán ötödik az Arsenal, és a Man. United, a Chelsea és a Liverpool mellett a Bolton szintén jobban szerepel nála – vesztett pontok tekintetében a Man. City is.
A napnál is világosabb tehát, ez a hajó már elúszott az Arsenalnak, és Nigel De Jong, a Manchester City szűrője figyelmeztetett, csapata nem hajlandó lemondani a dobogóról, amíg matematikai esélye van rá.
A másik manchesteri együttes, a United számára ennél is szebben érhet véget a szezon, és már vasárnap egy pontra kerülhet a PL-aranytól, ha nyer Londonban, a Chelsea pedig kikap szombaton a Tottenhamtől.
Dimitar Berbatov kisebb sérülése után ismét bekerül a keretbe, a kezdőtizenegybe viszont aligha: Wayne Rooneyt és Chicharitót kirobbantani sem lehet onnan, és a páros a Bajnokok Ligájában is szépen repíti csapatát a győzelem, de legalább a döntő felé.
Előbb vasárnap azzal a sebzett vaddal kell kezdeni valamit.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
| 1. | Manchester United | 34 | 21 | 10 | 3 | 71:32 | 39 | 73 |
| 2. | Chelsea FC | 34 | 20 | 7 | 7 | 64:27 | 37 | 67 |
| 3. | Arsenal FC | 34 | 18 | 10 | 6 | 67:36 | 31 | 64 |
| 4. | Manchester City | 33 | 17 | 8 | 8 | 51:30 | 21 | 59 |
| 5. | Tottenham Hotspur | 33 | 14 | 13 | 6 | 49:41 | 8 | 55 |
| 6. | Liverpool FC | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:39 | 12 | 52 |
| 7. | Everton FC | 34 | 11 | 14 | 9 | 47:42 | 5 | 47 |
| 8. | Bolton Wanderers | 34 | 12 | 10 | 12 | 48:47 | 1 | 46 |
| 9. | Fulham FC | 34 | 9 | 15 | 10 | 40:36 | 4 | 42 |
| 10. | Stoke City | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:43 | 0 | 42 |
| 11. | Newcastle United | 34 | 10 | 11 | 13 | 49:48 | 1 | 41 |
| 12. | Sunderland AFC | 34 | 10 | 11 | 13 | 39:49 | -10 | 41 |
| 13. | Aston Villa | 34 | 10 | 11 | 13 | 43:55 | -12 | 41 |
| 14. | West Bromwich Albion | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:64 | -15 | 40 |
| 15. | Birmingham City | 34 | 8 | 14 | 12 | 34:51 | -17 | 38 |
| 16. | Blackburn Rovers | 34 | 9 | 8 | 17 | 40:55 | -15 | 35 |
| 17. | Blackpool FC | 34 | 9 | 7 | 18 | 48:70 | -22 | 34 |
| 18. | Wigan Athletic | 34 | 7 | 13 | 14 | 34:57 | -23 | 34 |
| 19. | Wolverhampton Wanderers | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:60 | -23 | 33 |
| 20. | West Ham United | 34 | 7 | 11 | 16 | 39:61 | -22 | 32 |
