A Barcelona csatára fantasztikus idényt zárt, 35 bajnokin 34 találatot szerzett, amely a győztesek között a legtöbb Mário Jardel 2001/02-es 42 góllal zárult szezonja óta, a speciális pontrendszerben* elért 68 egysége pedig a brazil 1997/98-as még a Portóban elért 72-es csúcsa óta példátlan.
„Csapattársaim nélkül képtelen lettem volna elérni ezt a sikert. Köszönettel tartozom Pep Guardiolának, mert előrébb játszatott mint korábban, így több lehetőségem volt a kapu előtt, minden gólom különleges és egyaránt fontos" – mondta a boldog díjazott a csütörtöki gálán.
„Gyerekkorom óta élvezem az életet, de egyszerű ember vagyok, már az boldoggá tesz, ha labdába rúghatok és annak is örülök, ha otthon lehetek a családommal" – tette hozzá Messi.
A ceremónián megjelent a Barcelona elnöke, Sandro Rosell, aki megköszönte a csatárnak eddigi teljesítményét és a fiatalok számára követendő példaként emlegette az argentin pályafutását.
| Helyezés | Játékos | Csapat | Gól | Szorzó | Pont |
| 1. | Lionel Messi | FC Barcelona | 34 | 2.0 | 68.0 |
| 2. | Didier Drogba | Chelsea FC | 29 | 2.0 | 58.0 |
| 2. | Antonio Di Natale | Udinese | 29 | 2.0 | 58.0 |
| 4. | Gonzalo Higuain | Real Madrid | 27 | 2.0 | 54.0 |
| 5. | Luis Suárez | Ajax | 35 | 1.5 | 52.5 |
| 6. | Wayne Rooney | Manchester United | 26 | 2.0 | 52.0 |
| 7. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 26 | 2.0 | 52.0 |
| 8. | Darren Bent | Sunderland | 24 | 2.0 | 48.0 |
| 9. | Carlos Tévez | Manchester City | 23 | 2.0 | 46.0 |
| 8. | Diego Milito | Internazionale | 22 | 2.0 | 44.0 |
| 10. |
Frank Lampard |
Chelsea | 22 | 2.0 | 44.0 |
| 10. | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 22 | 2.0 | 44.0 |
| 2000/01 | Henrik Larsson | Celtic | Skócia | 35 gól | 52,5 pont |
| 2001/02 | Mário Jardel | Sporting CP | Portugália | 42 gól | 63 pont |
| 2002/03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruna | Spanyolország | 29 gól | 58 pont |
| 2003/04 | Thierry Henry | Arsenal | Anglia | 30 gól | 60 pont |
| 2003/04 | Thierry Henry | Arsenal | Anglia | 25 gól | 50 pont |
| 2004/05 | Diego Forlán | Villarreal | Spanyolország | 25 gól | 50 pont |
| 2005/06 | Luca Toni | Fiorentina | Olaszország | 31 gól | 62 pont |
| 2006/07 | Francesco Totti | Roma | Olaszország | 26 gól | 52 pont |
| 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Anglia | 31 gól | 62 pont |
| 2008/09 | Diego Forlán | Atlético Madrid | Spanyolország | 32 gól | 64 pont |
A spanyol bajnok Barcelona színeiben 34-szer eredményes argentin Lionel Messi érdemelte ki a 2009/10-es idény legeredményesebb labdarúgójának járó Aranycipőt. Ez a cím még hiányzott a dicsőséglistájáról. Messi megismételte...
Tovább a teljes cikkhez »
Négy, jóindulattal ötesélyes csata folyik a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipő elnyeréséért. Valódi nagyágyúk harcolnak egymással, hiszen Angliában Wayne Rooney és Didier Drogba, Spanyolországban Lionel Messi illetve...
Tovább a teljes cikkhez »
