SVÁJCI BAJNOKSÁG, 5. FORDULÓ:
Sion-Luzern 1–1
FC Basel-Zürich 1–2
ÁLLÁS:
A GÓLLÖVŐLISTA ÉLCSOPORTJA:
FC Basel-Zürich 1–2
1. | Luzern | 5 | 2 | 3 | - | 6-2 | 9 |
2. | Thun | 4 | 2 | 2 | - | 5-1 | 8 |
3. | Sion | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | 8 |
4. | Servette | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 7 |
5. | Zürich | 5 | 2 | - | 3 | 11-7 | 6 |
6. | Basel | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-8 | 6 |
7. | Young Boys | 4 | 1 | 3 | - | 5-4 | 6 |
8. | Grasshoppers | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-11 | 4 |
9. | Lausanne | 4 | 1 | - | 3 | 4-8 | 3 |
10. | Neuchatel Xamax | 4 | - | 1 | 3 | 0-8 | 1 |
1. | Vanczák Vilmos | Sion | 4 (0) |
2. | Goran Karanovic | Servette | 3 (1) |
2. | Giovanni Sio | Sion | 3 (0) |
OLASZ KUPA, 2. FORDULÓ:
Brescia-L'Aquila 5-0
Cittadella-Pisa 3-2, h.u.
Modena-Frosinone 4-0
Livorno-Siracusa 3-1
Reggina-Carrarese 1-0
Torino-Lumezzane 1-0
Cittadella-Pisa 3-2, h.u.
Modena-Frosinone 4-0
Livorno-Siracusa 3-1
Reggina-Carrarese 1-0
Torino-Lumezzane 1-0