A Roma nem tesz szívességet a Juvénak

Szerző: SHLétrehozva: 2014. február 23. 09:16
Kapott gól nélkül hozta le a márciust a bajnokságban Roma, amely szombat este Bolognában tudott nyerni Radja Nainggolan első félidei találatával a 25. fordulóban. Miralem Pjanic passzát értékesítette a belga a 37. percben. A Farkasok tisztes távolságból követik a tabellán a listavezető Juventust, amely torinói derbit játszik vasárnap este.


SERIE A, 25. FORDULÓ
BOLOGNA-ROMA 0-1 (0-1)

A Roma összeállítása: De Sanctis - Taddei, Benatia, Castan, Romagnoli - De Rossi, Nainggolan, Pjanic (Strootman, 61.) - Florenzi (Ljajics, 53.), Destro (Bastos, 74.), Gervinho.

G.: Nainggolan (37.)

NAINGGOLA GÓLJA:

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Juventus 24 20 3 1 59 19 +40 63
2. Roma 24 17 6 1 49 11 +38 57
3. Napoli 24 15 5 4 49 27 +22 50
4. Fiorentina 24 13 5 6 43 26 +17 44
5. Internazionale 24 10 9 5 42 28 +14 39
6. Parma 23 9 9 5 36 27 +9 36
7. Torino 24 9 9 6 39 31 +8 36
8. Verona 24 11 3 10 40 40 0 36
9. Milan 24 8 8 8 37 35 +2 32
10. Lazio 24 8 8 8 30 32 −2 32
11. Genoa 24 8 7 9 27 31 −4 31
12. Sampdoria 24 7 7 10 27 35 −8 28
13. Udinese 24 8 3 13 28 35 −7 27
14. Atalanta 24 8 3 13 24 36 −12 27
15. Cagliari 24 5 9 10 22 34 −12 24
16. Bologna 25 4 9 12 22 41 −19 21
17. Livorno 24 5 5 14 24 42 −18 20
18. Catania 24 4 7 13 19 41 −22 19
19. Chievo 24 4 6 14 17 35 −18 18
20. Sassuolo 24 4 5 15 23 51 −28 17
Címkék: as_roma
 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu