Bő háromnegyed órán át úgy tűnt, a Ferrari és Fernando Alonso ott folytatja, ahol délelőtt abbahagyta. Az első tesztelésen ugyanis a kétszeres világbajnok spanyol klasszis megállíthatatlan volt, magabiztosan utasította maga mögé a két red bullost, Mark Webbert és Sebastian Vettelt.
A második szabadedzés felénél aztán Alonso csapattársa, Felipe Massa kaparintotta meg az első helyet, de utána már nem tudott javítani idején. A Brit Nagydíj idei győztese néhány perc elteltével visszavette pozícióját, de ezután ő sem faragott tovább eredményén. Ez „megbosszulta” magát, ugyanis ekkor lépett igazán színre a Vörös Bika.
Mark Webber több mint félórával a leintés előtt remek gyors kört futott, közel két tizeddel Alonso elé vágott. Ekkor már Vettel is elérkezettnek látta az időt a feljebb lépésre, „befurakodott” a két Ferrari közé. Ezzel gyakorlatilag le is zárult a második tesztelés érdemi része, az utolsó félórában sem a sorrend, sem a legjobbak ideje nem változott.
Meglepetést jelent a McLaren gyengélkedése, Lewis Hamilton ugyanis még a két Mercedest sem tudta lehajrázni. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher lett ugyanis az ötödik, míg Nico Rosberg a hatodik. A wokingiak másik világbajnoka, a 2009-ben győztes Jenson Button szívesen elfelejtené a nürburgringi első napot, lévén csak a tizenegyedik helyen zárt.
Szombatig még sokat dolgozhatnak a szerelők, de a jelenlegi helyzet szerint a két Red Bull küzd majd meg a pole-ért a legveszélyesebb ellenféllel, Alonsóval.
1. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:31.711 p | 34 kör |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.879 | 38 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.084 | 28 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.354 | 36 |
5. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.411 | 31 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:32.557 | 32 |
7. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.724 | 28 |
8. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:33.098 | 17 |
9. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:33.138 | 22 |
10. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.211 | 34 |
11. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.225 | 17 |
12. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.299 | 34 |
13. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.113 | 34 |
14. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:34.344 | 34 |
15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.487 | 37 |
16. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:34.491 | 35 |
17. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:34.996 | 35 |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.753 | 42 |
19. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.940 | 32 |
20. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:37.248 | 33 |
21. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:37.313 | 33 |
22. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:38.145 | 31 |
23. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:40.737 | 5 |
24. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | Mért kör nélkül | 3 |
Fernando Alonso a Nürburgringen is ragaszkodott a silverstone-i versenyen megszerzett pozíciójához, magabiztosan nyerte az első szabadedzést a 62. F1-es világbajnokság Német Nagydíján. Az összetettben kétszer győztes spanyol...
Tovább a teljes cikkhez »