Tovább tart a Red Bull elképesztő sorozata! Pedig Szuzukában rengeteg jel mutatott arra, hogy ezúttal már más csapatz versenyzője szerzi meg a legjobb rajthelyet, egészen pontosan Jenson Button szhámított favoritnak. A McLaren 2009-es világbajnoka ugyanis mindhárom szabadedzésen a leggyorsabbnak bizonyult, szinte esélyt sem hagyott ellenfeleinek.
A kvalifikáció is úgy indult, hogy a Vörös Bika legfeljebb a második helyért küzdhet! Jó, gyakorlatilag csak a helyi közönséget hozta lázba, hogy a Q1-ben Kobajasi Kamui bizonyult a leggyorsabbnak, hiszen a japán pilóta már szuperlágy abroncsokon repesztett, miközben a legjobbak még nem használták ezt a típusú gumit. A Q2-ben már valóban a reálishoz közeli eredmények születettek, az utóbbi futamokon több kalamajkába is belekeveredő Lewis Hamilton meggyőző előnnyel végzett az élen.
Jöhetett a mindent eldöntő Q3, amelyben csak hatan értek el mért kört! Közülök Mark Webber és Felipe Massa eleve nem számított esélyesnek, de utóbb kiderült, Fernando Alonso reményei sem válhatnak valóra. A Ferrari tempója a „szokásos” volt, régóta tudjuk, ebben a szezonban a maranellóiak a kvaliban nem számítanak a legjobbak közé.
De a top3 igazán remek csatát vívott. Az első gyors körök után Hamilton, Button, Vettel volt a sorrend. Levegőben lógott a szeznzáció, hogy idén először nem a Red Bullé lesz a pole! Aztán a hajrá mindent megváltoztatott, csak JB tartotta meg pozícióját, de ez nem okozott maradéktalan örömöt a McLarennél…
A tavalyi világbajnok ugyanis másodjára igazán jó ritmusban ment végig a szuzukai aszfaltcsíkon, hamarosan az is kiderült, 9 ezreddel (!!!) előzte meg Buttont. Hamilton még visszakapaszkodhatott volna az élre, de el sem kezdhette gyors körét. Így joggal ünnepelt a Red Bull és Vettel, úgy tűnik, minden adott ahhoz, hogy vasárnap igazi diadalmenetre számíthatnak!
A német sztár idei 12. edzéselsőségével az örökranglista 5. helyére került, mindössze két siker választja el az éllovas Nigel Manselltől. Vagyis Vettel az első helyre is kerülhet, hiszen idén még négy versenyt futnak.
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:30.466 | 14 |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:30.475 | 14 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:30.617 | 14 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.804 | 15 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.886 | 13 |
6. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:31.156 | 14 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mért kör nélkül a Q3-ban | 10 |
8. | Bruno Senna | Lotus Renault | Mért kör nélkül a Q3-ban | 12 |
9. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | Mért kör nélkül a Q3-ban | 17 |
10. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | Mért kör nélkül a Q3-ban | 15 |
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.463 | 14 |
12. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.746 | 10 |
13. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.079 | 13 |
14. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:33.224 | 14 |
15. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.227 | 10 |
16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.427 | 10 |
17. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.704 | 6 |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.454 | 3 |
19. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:35.514 | 6 |
20. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36.439 | 8 |
21. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.507 | 7 |
22. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.846 | 7 |
23. | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mért koör nélkül | 1 |
24. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | Mért kör nélkül | 2 |
1. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.255 p | 13 kör |
2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.762 | 16 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.122 | 18 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.279 | 16 |
5. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32.401 | 14 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.429 | 16 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.725 | 19 |
8. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:32.878 | 17 |
9. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:33.058 | 15 |
10. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.424 | 14 |
11. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.469 | 18 |
12. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.545 | 18 |
13. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:33.818 | 17 |
14. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.836 | 21 |
15. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.990 | 16 |
16. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:34.321 | 21 |
17. | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:35.389 | 5 |
18. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:35.651 | 18 |
19. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:36.327 | 16 |
20. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:36.912 | 14 |
21. | Jerome d` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:37.938 | 17 |
22. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:38.011 | 16 |
23. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:38.355 | 19 |
24. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:41.097 | 8 |
Versenyző | Szezon | Nagydíj | Pole | |
1. | Nigel Mansell | 1992 | 16 | 14 |
2. | Ayrton Senna | 1988 | 16 | 13 |
Ayrton Senna | 1989 | 16 | 13 | |
Alain Prost | 1993 | 16 | 13 | |
5 | Sebastian Vettel | 2011 | 15* | 12* |
6. | Mika Häkkinen | 1999 | 16 | 11 |
Michael Schumacher | 2001 | 17 | 11 | |
8. | Ayrton Senna | 1990 | 16 | 10 |
Jacques Villeneuve | 1997 | 17 | 10 | |
Sebastian Vettel | 2010 | 19 | 10 |
Sebastian Vettel egy pillanatra sem kalandozhat el, a Formula-1-es Japán Nagydíj első szabadedzésén történt balesete arra hívta fel a címvédő figyelmét, hogy annak ellenére is koncentrálnia kell, hogy már csak egy hajszál...
Tovább a teljes cikkhez »