Vettel kicsúszott, de megúszta - videó

Szerző: SHLétrehozva: 2011. október 7. 12:27
Sebastian Vettel egy pillanatra sem kalandozhat el, a Formula-1-es Japán Nagydíj első szabadedzésén történt balesete arra hívta fel a címvédő figyelmét, hogy annak ellenére is koncentrálnia kell, hogy már csak egy hajszál választja el második világbajnoki címe megszerzésétől. Vettel harmadik, csapattársa, Webber negyedik. Jenson Button megőrizte hétvégi veretlenségét a péntek délutáni szabadedzésén, amelyen nemcsak ő, hanem Fernando Alonso is beférkőzött a Red Bull párosa elé.


Nem sokkal a délelőtti első szabadedzés vége előtt történt, amikor Seba Vettel egyszercsak elhagyta a pályát és a Degner kettes kanyarban a falnak ütközött. A kicsúszásban szerencsére nem sérült meg a világbajnoki címvédő, sőt, autója sem roncsolódott igazán. Az újabb vb-címtől már csak a csoda mentheti meg Vettelt, ugyanakkor jobban oda kel figyelnie, mit cselekszik.

"Figyelmeztetést kaptam, még nem ünnepelhetem magam - kezdte Vettel a kicsúszást követően. - Van még tennivaló, ez az eset is felhívta a figyelmemet, hogy sokkal éberebbnek kell lennem, nem engedhetek meg magamnak ilyen hibákat."

Vettel a délután folyamán csak a harmadik leggyorsabb pilótának bizonyult a mezőnyben, a versenytempója mégis arra utal, hogy még mindig a német az esélyes.

VETTEL BALESETE:

 

JAPÁN NAGYDÍJ, MÁSODIK SZABADEDZÉS:
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:31.901 p 32 kör
2. Fernando Alonso Ferrari 1:32.075 33
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:32.095 35
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1:32.147 28
5. Felipe Massa Ferrari 1:32.448 34
6. Michael Schumacher Mercedes GP 1:32.710 26
7. Nico Rosberg Mercedes GP 1:33.982 27
8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.245 26
9. Vitalij Petrov Lotus Renault 1:33.446 36
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:33.681 33
11. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:33.705 25
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.790 36
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:34.393 35
14. Bruno Senna Lotus Renault 1:34.557 27
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.601 33
16. Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:36.038 33
17. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:36.225 35
18. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:37.123 14
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:37.440 30
20. Jerome d` Ambrosio Virgin-Cosworth 1:38.093 30
21. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38.387 16
22. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:38.763 36
23. Jarno Trulli Lotus-Renault 1:39.800 24
24. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:42.480 4

 

JAPÁN NAGYDÍJ, ELSŐ SZABADEDZÉS:
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.634 p 20 kör
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.725 18
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:34.090 22
4. Fernando Alonso Ferrari 1:34.372 24
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1:34.426 25
6. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:34.937 23
7. Felipe Massa Ferrari 1:35.585 27
8. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:35.590 25
9. Michael Schumacher Mercedes GP 1:36.033 22
10. Vitalij Petrov Lotus Renault 1:36.070 18
11. Bruno Senna Lotus Renault 1:36.487 18
12. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:36.700 21
13. Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:36.948 24
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.949 22
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.103 29
16. Nico Rosberg Mercedes GP 1:38.197 18
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.331 11
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38.446 8
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1:39.168 10
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1:39.946 22
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.872 13
22. Jerome d` Ambrosio Virgin-Cosworth 1:41.019 24
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:41.106 25
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.775 25

 

 

 
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu