Kellemes 26 fokos meleg, az arab kötődés miatt pedig a VIP-páholyból Roberto Mancini és Gael Clichy, a Manchester City menedzsere és hátvédje fogadta a pilótákat a sötétedésre betervezett időmérőn, melynek az előzmények alapján a mclarenek voltak az esélyesei.
Az első 20 perc után a motorhibája miatt elindulni sem tudó Rubens Barrichello mellet a két Virgin, a két Hispania és a két Lotus intett búcsút a mezőnynek, miközben Hamilton tovább folytatva hétvégi menetelését, egyedül 1:40-en belülre kerülve volt a leggyorsabb.
A második etap során csaptak igazán a lovak közé a fiúk, a 2008-as világbajnok több mint fél másodpercet javított hétvégi leggyorsabb idején (1:38.434), de figyelmeztető jel volt, hogy az addig inkább lemaradó Vettel ott loholt a nyomában a második helyen. A legjobb tízbe a három nagy istálló mellett a Mercedes és a Force India duója csúszott be.
A mindent eldöntő tíz percet Hamilton kezdte a legjobban, ő állt az élen ugyanis, amikor az összes riválisa megtette első gyors körét, ám még egy csata hátra volt. Az utolsó szó pedig a címvédőé volt, aki másfél tizeddel verte meg a két britet, ezzel pedig az esztendő 18. versenyén 14. rajtelsőségét gyűjtötte be, ezzel beállította Nigel Mansell 1992-es csúcsát.
Folytatás vasárnap 14 órától a futammal!
ABU-DZABI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE:
1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull | 1:38.481 perc |
2. | Lewis Hamilton | brit | McLaren | 1:38.622 |
3. | Jenson Button | brit | McLaren | 1:38.631 |
4. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 1:38.858 |
5. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:39.058 |
6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:39.695 |
7. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:39.773 |
8. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:40.662 |
9. | Adrian Sutil | német | Force India | 1:40.768 |
10. | Paul di Resta | brit | Force India | - |
11. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber | 1:40.874 |
12. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:40.919 |
13. | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso | 1:41.009 |
14. | Bruno Senna | brazil | Renault | 1:41.079 |
15. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso | 1:41.162 |
16. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber | 1:41.240 |
17. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus | 1:42.979 |
18. | Jarno Trulli | olasz | Lotus | 1:43.884 |
19. | Timo Glock | német | Virgin | 1:44.515 |
20. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Hispania | 1:44.641 |
21. | Jerome D\'Ambrosio | belga | Virgin | 1:44.699 |
22. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Hispania | 1:45.159 |
23. | Rubens Barrichello | brazil | Williams | - |
24.* | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 1:41.760 |
10 hellyel hátrasorolva idei 9. motorjának használata miatt. |